
2294件の物件が見つかりました!
| 所在地 | 茨城県つくば市花園3-1-1部 |
|---|---|
| 沿線・駅 | つくばエクスプレスつくば駅 つくバス花園 バス3分 停歩3分 |
| 間取り | 1LDK |
|---|---|
| 賃料/共益費 | 9万円/5,500円 |
| 所在階 | 3階 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - / 18万円 |
| 所在地 | 茨城県つくば市花園3-1-1部 |
|---|---|
| 沿線・駅 | つくばエクスプレスつくば駅 つくバス花園 バス3分 停歩3分 |
| 間取り | 1LDK |
|---|---|
| 賃料/共益費 | 9万円/5,500円 |
| 所在階 | 3階 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - / 18万円 |
| 所在地 | 茨城県つくば市花園3-1-1部、2、15 |
|---|---|
| 沿線・駅 | つくばエクスプレスつくば駅 つくバス花園 バス3分 停歩3分 |
| 間取り | 1LDK |
|---|---|
| 賃料/共益費 | 8.8万円/5,500円 |
| 所在階 | 1階 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - / 17.6万円 |
| 所在地 | 茨城県つくば市花園3-1-1部、2、15 |
|---|---|
| 沿線・駅 | つくばエクスプレスつくば駅 つくバス花園 バス3分 停歩3分 |
| 間取り | 1LDK |
|---|---|
| 賃料/共益費 | 9万円/5,500円 |
| 所在階 | 3階 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - / 18万円 |
| 所在地 | 茨城県つくば市花園3-1-1部、2、15 |
|---|---|
| 沿線・駅 | つくばエクスプレスつくば駅 つくバス花園 バス3分 停歩3分 |
| 間取り | 1LDK |
|---|---|
| 賃料/共益費 | 9万円/5,500円 |
| 所在階 | 3階 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - / 18万円 |
| 所在地 | 茨城県つくば市花園3-1-1部、2、15 |
|---|---|
| 沿線・駅 | つくばエクスプレスつくば駅 つくバス花園 バス3分 停歩3分 |
| 間取り | 1LDK |
|---|---|
| 賃料/共益費 | 9万円/5,500円 |
| 所在階 | 3階 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - / 18万円 |
| 所在地 | 茨城県かすみがうら市西野寺38-4 |
|---|---|
| 沿線・駅 | JR常磐線石岡駅 関東鉄道野寺 バス13分 停歩5分 |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 賃料/共益費 | 6.5万円/3,000円 |
| 所在階 | 2階 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - / 6.5万円 |
| 所在地 | 茨城県土浦市中神立町10-23 |
|---|---|
| 沿線・駅 | JR常磐線神立駅 関東鉄道神立小学校入口 バス3分 停歩5分 |
| 間取り | 1LDK |
|---|---|
| 賃料/共益費 | 5.9万円/4,500円 |
| 所在階 | 1階 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - / 5.9万円 |
| 所在地 | 茨城県土浦市中神立町35-20 |
|---|---|
| 沿線・駅 | JR常磐線神立駅 関東鉄道中神立 バス3分 停歩4分 |
| 間取り | 1K |
|---|---|
| 賃料/共益費 | 4.8万円/4,500円 |
| 所在階 | 3階 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - / - |
| 所在地 | 茨城県水戸市元吉田町2649-34 |
|---|---|
| 沿線・駅 | JR常磐線水戸駅 茨城交通蓮乗寺 バス10分 停歩5分 |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 賃料/共益費 | 8万円/- |
| 所在階 | 1階 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 16万円 / - |
2294件の物件が見つかりました!
お気に入り登録物件
最近見た物件(閲覧履歴)
新着物件情報