土地
つくば市高野台 78.22坪 売地
物件の詳細
第一種文教地区・第一種高度地区
物件名 | つくば市高野台 78.22坪 売地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 茨城県つくば市高野台2丁目 | ||
交通 | JR常磐線(取手~いわき)ひたち野うしく駅 徒歩65分 つくばエクスプレスみどりの駅 徒歩50分 |
||
販売価格 | 680万円 | ||
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | ||
接道状況 | 北側 6.00m 公道 接面3.50m | ||
土地権利 | 所有権 | ||
私道面積 | |||
土地面積 | 258.60m2(78.22坪) | ||
セットパック | 不要 | ||
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画 | 市街化 | ||
建築条件 | |||
現況 | 更地 | ||
設備・条件 | LPG 公営水道 | ||
引渡日(入居予定日) | 即時 | ||
備考 | 閑静な住宅街です 上下水道引込済 ミニストップ つくば高野台店974m/かまくらや1539m/イオンモールつくば1744m/池野医院385m/いなおかクリニック イオンモールつくば店1744m/いけの歯科医院385m/高野台緑地公園280m/つくば市立 羽成公園2837m/アカデミア幼稚園890m |
||
学区 | つくば市立小野川小学校 2019m つくば市立谷田部東中学校 3802m |
||
国土法提出 | 不要 | ||
物件番号 | 11900 | ||
取引態様 | 媒介 | ||
情報変更日 | 2020年4月12日 | ||
次回更新予定日 | 2021年2月5日 |
物件名 | つくば市高野台 78.22坪 売地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 茨城県つくば市高野台2丁目 | ||
交通 | JR常磐線(取手~いわき)ひたち野うしく駅 徒歩65分 つくばエクスプレスみどりの駅 徒歩50分 |
||
販売価格 | 680万円 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
接道状況 | 北側 6.00m 公道 接面3.50m | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | 土地面積 | 258.60m2(78.22坪) | |
セットパック | 不要 | 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
建築条件 | 現況 | 更地 | |
設備・条件 | LPG 公営水道 | 引渡日(入居予定日) | 即時 |
備考 | 閑静な住宅街です 上下水道引込済 ミニストップ つくば高野台店974m/かまくらや1539m/イオンモールつくば1744m/池野医院385m/いなおかクリニック イオンモールつくば店1744m/いけの歯科医院385m/高野台緑地公園280m/つくば市立 羽成公園2837m/アカデミア幼稚園890m |
||
学区 | つくば市立小野川小学校 2019m つくば市立谷田部東中学校 3802m |
国土法提出 | 不要 |
物件番号 | 11900 | 取引態様 | 媒介 |
情報変更日 | 2020年4月12日 | 次回更新予定日 | 2021年2月5日 |
お支払いローンシミュレーション【土地 : 茨城県つくば市高野台2丁目】
物件価格、自己資金(頭金)、金利は任意の数値をご入力いただけます。(半角数字)
- 物件価格
- 万円
- 自己資金(頭金)
- 万円
- 金利
- %
- 返済年数
-
- =
- 月々のお支払い目安
- 円
※返済金額はあくまでも目安の数値となります。諸費用等含みません。また、一部対応できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
最近見た物件
この物件を見た人はこんな物件も見ています
物件情報について
- 地積、建物床面積、仕様に変更が生じる場合があります。
- 図面と現況が異なる場合には現況を優先します。
- 物件情報は最新のものをご提供させて頂きますが、万一売約済の場合はご容赦ください。
- 掲載物件の取引態様が「仲介」となっているものは、仲介手数料減額物件を除き、ご成約の際に規定の手数料及びそれに係わる消費税を別途申し受けます。
- 建築条件付土地は土地売買契約締結後、一定期間内に当社指定の不動産会社もしくは建築業者と建築請負契約を結ぶことが前提となります。期間中に建築請負契約が成立しなかった場合、土地売買契約は白紙となり、支払った金額は全額返金されます。