土地
つくば市東平塚 196.02坪 売地
物件の詳細
上下水は前面より引込要す。セットバック要(交代幅約0.5m、約10.5平米)
物件名 | つくば市東平塚 196.02坪 売地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 茨城県つくば市東平塚 | ||
交通 | つくばエクスプレス研究学園駅 徒歩35分 | ||
販売価格 | 1380万円 | ||
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | ||
接道状況 | 北側 5.80m 公道 | ||
土地権利 | 所有権 | ||
私道面積 | |||
土地面積 | 648.00m2(196.02坪) | ||
セットパック | 要(10.50m2) | ||
用途地域 | 無指定 | ||
地目 | 畑 | ||
都市計画 | 調整 | ||
建築条件 | |||
現況 | 更地 | ||
設備・条件 | 公営水道 | ||
引渡日(入居予定日) | 相談 | ||
備考 | 10年特例用地 春日小中一貫校エリアです セブンイレブン つくば春日4丁目店 394m トライアルつくば学園都市店 1256m イーアスつくば 2480m 福田クリニック 823m 川井クリニック 426m 春日歯科医院 273m つくば市役所 3332m 桜山緑地公園 234m 春日緑地公園 155m 東平塚保育園 264m |
||
学区 | つくば市立春日小学校 1231m つくば市立春日中学校 1231m |
||
国土法提出 | 不要 | ||
物件番号 | 10495 | ||
取引態様 | 媒介 | ||
情報変更日 | 2019年2月10日 | ||
次回更新予定日 | 2019年3月1日 |
物件名 | つくば市東平塚 196.02坪 売地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 茨城県つくば市東平塚 | ||
交通 | つくばエクスプレス研究学園駅 徒歩35分 | ||
販売価格 | 1380万円 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
接道状況 | 北側 5.80m 公道 | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | 土地面積 | 648.00m2(196.02坪) | |
セットパック | 要(10.50m2) | 用途地域 | 無指定 |
地目 | 畑 | 都市計画 | 調整 |
建築条件 | 現況 | 更地 | |
設備・条件 | 公営水道 | 引渡日(入居予定日) | 相談 |
備考 | 10年特例用地 春日小中一貫校エリアです セブンイレブン つくば春日4丁目店 394m トライアルつくば学園都市店 1256m イーアスつくば 2480m 福田クリニック 823m 川井クリニック 426m 春日歯科医院 273m つくば市役所 3332m 桜山緑地公園 234m 春日緑地公園 155m 東平塚保育園 264m |
||
学区 | つくば市立春日小学校 1231m つくば市立春日中学校 1231m |
国土法提出 | 不要 |
物件番号 | 10495 | 取引態様 | 媒介 |
情報変更日 | 2019年2月10日 | 次回更新予定日 | 2019年3月1日 |
お支払いローンシミュレーション【土地 : 茨城県つくば市東平塚】
物件価格、自己資金(頭金)、金利は任意の数値をご入力いただけます。(半角数字)
- 物件価格
- 万円
- 自己資金(頭金)
- 万円
- 金利
- %
- 返済年数
-
- =
- 月々のお支払い目安
- 円
※返済金額はあくまでも目安の数値となります。諸費用等含みません。また、一部対応できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
最近見た物件
この物件を見た人はこんな物件も見ています
物件情報について
- 地積、建物床面積、仕様に変更が生じる場合があります。
- 図面と現況が異なる場合には現況を優先します。
- 物件情報は最新のものをご提供させて頂きますが、万一売約済の場合はご容赦ください。
- 掲載物件の取引態様が「仲介」となっているものは、仲介手数料減額物件を除き、ご成約の際に規定の手数料及びそれに係わる消費税を別途申し受けます。
- 建築条件付土地は土地売買契約締結後、一定期間内に当社指定の不動産会社もしくは建築業者と建築請負契約を結ぶことが前提となります。期間中に建築請負契約が成立しなかった場合、土地売買契約は白紙となり、支払った金額は全額返金されます。