土地
土浦市荒川沖東3 89.24坪 売地
物件の詳細
荒川沖小至近
物件名 | 土浦市荒川沖東3 89.24坪 売地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 茨城県土浦市荒川沖東3丁目 | ||
交通 | JR常磐線(取手~いわき)荒川沖駅 徒歩7分 | ||
販売価格 | 490万円 | ||
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | ||
接道状況 | 南側 4.00m 私道 | ||
土地権利 | 所有権 | ||
私道面積 | |||
土地面積 | 295.00m2(89.23坪) | ||
セットパック | |||
用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画 | 市街化 | ||
建築条件 | 無 | ||
現況 | 更地 | ||
設備・条件 | 個別LPG 公営水道 公共下水 | ||
引渡日(入居予定日) | 即時 | ||
備考 | 私道持分あり(229分の15)地番1060-4 セブンイレブン 土浦荒川沖駅前店493m/マルヘイ荒川沖店818m/PIA CITY arakawahongou(ピアシティ荒川本郷)1556m/高野医院524m/東郷クリニック478m/増野歯科医院742m/阿見町役場5691m/乙戸沼公園3227m/実穀近隣公園4226m/土浦市立荒川沖保育所591m |
||
学区 | 土浦市立荒川沖小学校 278m 土浦市立土浦第三中学校 2141m |
||
国土法提出 | 不要 | ||
物件番号 | 1997 | ||
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報変更日 | 2020年11月19日 | ||
次回更新予定日 | 2021年2月9日 |
物件名 | 土浦市荒川沖東3 89.24坪 売地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 茨城県土浦市荒川沖東3丁目 | ||
交通 | JR常磐線(取手~いわき)荒川沖駅 徒歩7分 | ||
販売価格 | 490万円 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
接道状況 | 南側 4.00m 私道 | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | 土地面積 | 295.00m2(89.23坪) | |
セットパック | 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 | |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
建築条件 | 無 | 現況 | 更地 |
設備・条件 | 個別LPG 公営水道 公共下水 | 引渡日(入居予定日) | 即時 |
備考 | 私道持分あり(229分の15)地番1060-4 セブンイレブン 土浦荒川沖駅前店493m/マルヘイ荒川沖店818m/PIA CITY arakawahongou(ピアシティ荒川本郷)1556m/高野医院524m/東郷クリニック478m/増野歯科医院742m/阿見町役場5691m/乙戸沼公園3227m/実穀近隣公園4226m/土浦市立荒川沖保育所591m |
||
学区 | 土浦市立荒川沖小学校 278m 土浦市立土浦第三中学校 2141m |
国土法提出 | 不要 |
物件番号 | 1997 | 取引態様 | 専任媒介 |
情報変更日 | 2020年11月19日 | 次回更新予定日 | 2021年2月9日 |
お支払いローンシミュレーション【土地 : 茨城県土浦市荒川沖東3丁目】
物件価格、自己資金(頭金)、金利は任意の数値をご入力いただけます。(半角数字)
- 物件価格
- 万円
- 自己資金(頭金)
- 万円
- 金利
- %
- 返済年数
-
- =
- 月々のお支払い目安
- 円
※返済金額はあくまでも目安の数値となります。諸費用等含みません。また、一部対応できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
最近見た物件
この物件を見た人はこんな物件も見ています
物件情報について
- 地積、建物床面積、仕様に変更が生じる場合があります。
- 図面と現況が異なる場合には現況を優先します。
- 物件情報は最新のものをご提供させて頂きますが、万一売約済の場合はご容赦ください。
- 掲載物件の取引態様が「仲介」となっているものは、仲介手数料減額物件を除き、ご成約の際に規定の手数料及びそれに係わる消費税を別途申し受けます。
- 建築条件付土地は土地売買契約締結後、一定期間内に当社指定の不動産会社もしくは建築業者と建築請負契約を結ぶことが前提となります。期間中に建築請負契約が成立しなかった場合、土地売買契約は白紙となり、支払った金額は全額返金されます。