土地
土浦市烏山5 70.23坪 売地
物件の詳細
低層住宅地内約70坪と丁度いい広さです
物件名 | 土浦市烏山5 70.23坪 売地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 茨城県土浦市烏山5丁目 | ||
交通 | JR常磐線(取手~いわき)荒川沖駅 徒歩40分 | ||
販売価格 | 550万円 | ||
建ぺい率/容積率 | 50% / 100% | ||
接道状況 | 西側 4.00m 公道 接面4.90m | ||
土地権利 | 所有権 | ||
私道面積 | |||
土地面積 | 332.17m2(100.48坪) | ||
セットパック | 不要 | ||
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | ||
地目 | 畑 | ||
都市計画 | 市街化 | ||
建築条件 | 無 | ||
現況 | 更地 | ||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 公共下水 | ||
引渡日(入居予定日) | 即時 | ||
備考 | 土浦市と阿見町の境界に位置する為、給水は阿見町、下水は土浦市となります ローソン 土浦烏山店526m/スーパー タイヨー 阿見店1583m/マイアミショッピングセンター1596m/石井内科クリニック1047m/烏山診療所1623m/塚原デンタルクリニック892m/土浦市役所 本庁舎5055m/霞ケ浦総合公園4029m/実穀近隣公園4501m/めぐみ愛育めぐみ保育園552m |
||
学区 | 土浦市立大岩田小学校 2155m 土浦市立土浦第六中学校 1613m |
||
国土法提出 | 不要 | ||
物件番号 | 8675 | ||
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報変更日 | 2020年11月21日 | ||
次回更新予定日 | 2021年2月11日 |
物件名 | 土浦市烏山5 70.23坪 売地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 茨城県土浦市烏山5丁目 | ||
交通 | JR常磐線(取手~いわき)荒川沖駅 徒歩40分 | ||
販売価格 | 550万円 | 建ぺい率/容積率 | 50% / 100% |
接道状況 | 西側 4.00m 公道 接面4.90m | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | 土地面積 | 332.17m2(100.48坪) | |
セットパック | 不要 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
地目 | 畑 | 都市計画 | 市街化 |
建築条件 | 無 | 現況 | 更地 |
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 公共下水 | 引渡日(入居予定日) | 即時 |
備考 | 土浦市と阿見町の境界に位置する為、給水は阿見町、下水は土浦市となります ローソン 土浦烏山店526m/スーパー タイヨー 阿見店1583m/マイアミショッピングセンター1596m/石井内科クリニック1047m/烏山診療所1623m/塚原デンタルクリニック892m/土浦市役所 本庁舎5055m/霞ケ浦総合公園4029m/実穀近隣公園4501m/めぐみ愛育めぐみ保育園552m |
||
学区 | 土浦市立大岩田小学校 2155m 土浦市立土浦第六中学校 1613m |
国土法提出 | 不要 |
物件番号 | 8675 | 取引態様 | 専任媒介 |
情報変更日 | 2020年11月21日 | 次回更新予定日 | 2021年2月11日 |
お支払いローンシミュレーション【土地 : 茨城県土浦市烏山5丁目】
物件価格、自己資金(頭金)、金利は任意の数値をご入力いただけます。(半角数字)
- 物件価格
- 万円
- 自己資金(頭金)
- 万円
- 金利
- %
- 返済年数
-
- =
- 月々のお支払い目安
- 円
※返済金額はあくまでも目安の数値となります。諸費用等含みません。また、一部対応できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
最近見た物件
この物件を見た人はこんな物件も見ています
物件情報について
- 地積、建物床面積、仕様に変更が生じる場合があります。
- 図面と現況が異なる場合には現況を優先します。
- 物件情報は最新のものをご提供させて頂きますが、万一売約済の場合はご容赦ください。
- 掲載物件の取引態様が「仲介」となっているものは、仲介手数料減額物件を除き、ご成約の際に規定の手数料及びそれに係わる消費税を別途申し受けます。
- 建築条件付土地は土地売買契約締結後、一定期間内に当社指定の不動産会社もしくは建築業者と建築請負契約を結ぶことが前提となります。期間中に建築請負契約が成立しなかった場合、土地売買契約は白紙となり、支払った金額は全額返金されます。