土地
土浦市木田余西台 35.42坪 売地
物件の詳細
小中学校まで徒歩1000m圏内!
物件名 | 土浦市木田余西台 35.42坪 売地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 茨城県土浦市木田余西台 | ||
交通 | JR常磐線(取手~いわき)土浦駅 徒歩38分 | ||
販売価格 | 320万円 | ||
建ぺい率/容積率 | 60% / 150% | ||
接道状況 | 東側 4.00m 私道 | ||
土地権利 | 所有権 | ||
私道面積 | |||
土地面積 | 117.09m2(35.41坪) | ||
セットパック | |||
用途地域 | 第2種低層住居専用地域 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画 | 市街化 | ||
建築条件 | 無 | ||
現況 | 更地 | ||
設備・条件 | 個別LPG 公営水道 公共下水 平坦地 始発駅 | ||
引渡日(入居予定日) | 相談 | ||
備考 | ・下水道受益者負担金要す 300円/平方メートル ローソン 土浦バイパス店630m/スーパータイヨー ベストリカー 土浦北店619m/木田余ショッピングモール1431m/常陽医院2122m/あおき内科クリニック978m/飯田歯科医院540m/土浦市役所 本庁舎2980m/亀城公園2731m/川口運動公園野球場3132m/まなべすみれ幼稚園695m |
||
学区 | 土浦市立真鍋小学校 1000m 土浦市立土浦第二中学校 767m |
||
国土法提出 | 不要 | ||
物件番号 | z15070 | ||
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報変更日 | 2020年10月5日 | ||
次回更新予定日 | 2021年2月9日 |
物件名 | 土浦市木田余西台 35.42坪 売地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 茨城県土浦市木田余西台 | ||
交通 | JR常磐線(取手~いわき)土浦駅 徒歩38分 | ||
販売価格 | 320万円 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 150% |
接道状況 | 東側 4.00m 私道 | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | 土地面積 | 117.09m2(35.41坪) | |
セットパック | 用途地域 | 第2種低層住居専用地域 | |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
建築条件 | 無 | 現況 | 更地 |
設備・条件 | 個別LPG 公営水道 公共下水 平坦地 始発駅 | 引渡日(入居予定日) | 相談 |
備考 | ・下水道受益者負担金要す 300円/平方メートル ローソン 土浦バイパス店630m/スーパータイヨー ベストリカー 土浦北店619m/木田余ショッピングモール1431m/常陽医院2122m/あおき内科クリニック978m/飯田歯科医院540m/土浦市役所 本庁舎2980m/亀城公園2731m/川口運動公園野球場3132m/まなべすみれ幼稚園695m |
||
学区 | 土浦市立真鍋小学校 1000m 土浦市立土浦第二中学校 767m |
国土法提出 | 不要 |
物件番号 | z15070 | 取引態様 | 専任媒介 |
情報変更日 | 2020年10月5日 | 次回更新予定日 | 2021年2月9日 |
お支払いローンシミュレーション【土地 : 茨城県土浦市木田余西台】
物件価格、自己資金(頭金)、金利は任意の数値をご入力いただけます。(半角数字)
- 物件価格
- 万円
- 自己資金(頭金)
- 万円
- 金利
- %
- 返済年数
-
- =
- 月々のお支払い目安
- 円
※返済金額はあくまでも目安の数値となります。諸費用等含みません。また、一部対応できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
最近見た物件
この物件を見た人はこんな物件も見ています
物件情報について
- 地積、建物床面積、仕様に変更が生じる場合があります。
- 図面と現況が異なる場合には現況を優先します。
- 物件情報は最新のものをご提供させて頂きますが、万一売約済の場合はご容赦ください。
- 掲載物件の取引態様が「仲介」となっているものは、仲介手数料減額物件を除き、ご成約の際に規定の手数料及びそれに係わる消費税を別途申し受けます。
- 建築条件付土地は土地売買契約締結後、一定期間内に当社指定の不動産会社もしくは建築業者と建築請負契約を結ぶことが前提となります。期間中に建築請負契約が成立しなかった場合、土地売買契約は白紙となり、支払った金額は全額返金されます。