土地
取手市東6 180坪 売地
物件の詳細
スーパーマーケットすぐ近くで買い物も便利。閑静な住宅地で、東側広々道路、日当たり良好。
物件名 | 取手市東6 180坪 売地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 茨城県取手市東6丁目 | ||
交通 | JR常磐線(取手~いわき)取手駅 徒歩24分/ 車5分 | ||
販売価格 | 4680万円 | ||
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | ||
接道状況 | 北東側 6.50m 公道 接面22.40m | ||
土地権利 | 所有権 | ||
私道面積 | 無 |
||
土地面積 | 595.09m2(180.01坪) | ||
セットパック | 不要 | ||
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画 | 市街化 | ||
建築条件 | 無 | ||
現況 | 更地 | ||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 公共下水 陽当り良好 平坦地 前面道路6m以上 | ||
引渡日(入居予定日) | 即時 | ||
備考 | 月極駐車場跡地、現状のまま売買契約条件となります。 上水道は前面道路まで。下水道は敷地内引込有り。 セブンイレブン 取手青柳店547m/KASUMI(カスミ) 取手店260m/アトレ取手1767m/取手緑地1161m/チューリップ第二幼稚園560m |
||
学区 | 取手市立取手小学校 896m 取手市立取手第一中学校 1062m |
||
国土法提出 | 不要 | ||
物件番号 | 260015192 | ||
取引態様 | 媒介 | ||
情報変更日 | 2020年11月27日 | ||
次回更新予定日 | 2021年1月31日 |
物件名 | 取手市東6 180坪 売地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 茨城県取手市東6丁目 | ||
交通 | JR常磐線(取手~いわき)取手駅 徒歩24分/ 車5分 | ||
販売価格 | 4680万円 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
接道状況 | 北東側 6.50m 公道 接面22.40m | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | 無 |
土地面積 | 595.09m2(180.01坪) |
セットパック | 不要 | 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
建築条件 | 無 | 現況 | 更地 |
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 公共下水 陽当り良好 平坦地 前面道路6m以上 | 引渡日(入居予定日) | 即時 |
備考 | 月極駐車場跡地、現状のまま売買契約条件となります。 上水道は前面道路まで。下水道は敷地内引込有り。 セブンイレブン 取手青柳店547m/KASUMI(カスミ) 取手店260m/アトレ取手1767m/取手緑地1161m/チューリップ第二幼稚園560m |
||
学区 | 取手市立取手小学校 896m 取手市立取手第一中学校 1062m |
国土法提出 | 不要 |
物件番号 | 260015192 | 取引態様 | 媒介 |
情報変更日 | 2020年11月27日 | 次回更新予定日 | 2021年1月31日 |
お支払いローンシミュレーション【土地 : 茨城県取手市東6丁目】
物件価格、自己資金(頭金)、金利は任意の数値をご入力いただけます。(半角数字)
- 物件価格
- 万円
- 自己資金(頭金)
- 万円
- 金利
- %
- 返済年数
-
- =
- 月々のお支払い目安
- 円
※返済金額はあくまでも目安の数値となります。諸費用等含みません。また、一部対応できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
最近見た物件
この物件を見た人はこんな物件も見ています
物件情報について
- 地積、建物床面積、仕様に変更が生じる場合があります。
- 図面と現況が異なる場合には現況を優先します。
- 物件情報は最新のものをご提供させて頂きますが、万一売約済の場合はご容赦ください。
- 掲載物件の取引態様が「仲介」となっているものは、仲介手数料減額物件を除き、ご成約の際に規定の手数料及びそれに係わる消費税を別途申し受けます。
- 建築条件付土地は土地売買契約締結後、一定期間内に当社指定の不動産会社もしくは建築業者と建築請負契約を結ぶことが前提となります。期間中に建築請負契約が成立しなかった場合、土地売買契約は白紙となり、支払った金額は全額返金されます。