土地
土浦市永国東町 54.38坪 売地
物件の詳細
建築条件なし!
お好きなメーカーで建築可能です♪
買い物施設近く住みやすい住環境です!
物件名 | 土浦市永国東町 54.38坪 売地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 茨城県土浦市永国東町 | ||
交通 | JR常磐線(取手~いわき)土浦駅 徒歩39分/ 車8分 | ||
販売価格 | 700万円 | ||
想定利回り | |||
年間収入 | |||
建ぺい率/容積率 | 50% / 100% | ||
接道状況 | 東側 6.20m 公道 | ||
土地権利 | 所有権 | ||
私道面積 | |||
土地面積 | 179.80m2(54.38坪) | ||
セットパック | |||
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画 | 市街化 | ||
建築条件 | 無 | ||
現況 | 更地 | ||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 公共下水 整形地 前面道路6m以上 | ||
引渡日(入居予定日) | 相談 | ||
備考 | ※建築協定あり ※現況渡し(立木あり) ファミリーマート 茨城土浦永国店775m/KASUMI(カスミ) 高津店805m/ウララマルシェ2865m/霞ケ浦医療センター1695m/叶多内科医院835m/酒井小児科医院915m/菊池歯科医院650m/徳永動物病院1295m/水と緑の里公園1225m/天川幼稚園1600m |
||
学区 | 土浦市立東小学校 1615m 土浦市立土浦第四中学校 1365m |
||
国土法提出 | 不要 | ||
物件番号 | 260025451 | ||
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報変更日 | 2022年1月14日 | ||
次回更新予定日 | 2022年7月11日 |
物件名 | 土浦市永国東町 54.38坪 売地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 茨城県土浦市永国東町 | ||
交通 | JR常磐線(取手~いわき)土浦駅 徒歩39分/ 車8分 | ||
販売価格 | 700万円 | 建ぺい率/容積率 | 50% / 100% |
想定利回り | 年間収入 | ||
接道状況 | 東側 6.20m 公道 | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | 土地面積 | 179.80m2(54.38坪) | |
セットパック | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
建築条件 | 無 | 現況 | 更地 |
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 公共下水 整形地 前面道路6m以上 | 引渡日(入居予定日) | 相談 |
備考 | ※建築協定あり ※現況渡し(立木あり) ファミリーマート 茨城土浦永国店775m/KASUMI(カスミ) 高津店805m/ウララマルシェ2865m/霞ケ浦医療センター1695m/叶多内科医院835m/酒井小児科医院915m/菊池歯科医院650m/徳永動物病院1295m/水と緑の里公園1225m/天川幼稚園1600m |
||
学区 | 土浦市立東小学校 1615m 土浦市立土浦第四中学校 1365m |
国土法提出 | 不要 |
物件番号 | 260025451 | 取引態様 | 専任媒介 |
情報変更日 | 2022年1月14日 | 次回更新予定日 | 2022年7月11日 |
お支払いローンシミュレーション【土地 :
茨城県土浦市永国東町】
物件価格、自己資金(頭金)、金利は任意の数値をご入力いただけます。(半角数字)
- 物件価格
- 万円
- 自己資金(頭金)
- 万円
- 金利
- %
- 返済年数
-
- =
- 月々のお支払い目安
- 円
※返済金額はあくまでも目安の数値となります。諸費用等含みません。また、一部対応できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
最近見た物件
この物件を見た人はこんな物件も見ています
物件情報について
- 地積、建物床面積、仕様に変更が生じる場合があります。
- 図面と現況が異なる場合には現況を優先します。
- 物件情報は最新のものをご提供させて頂きますが、万一売約済の場合はご容赦ください。
- 掲載物件の取引態様が「仲介」となっているものは、仲介手数料減額物件を除き、ご成約の際に規定の手数料及びそれに係わる消費税を別途申し受けます。
- 建築条件付土地は土地売買契約締結後、一定期間内に当社指定の不動産会社もしくは建築業者と建築請負契約を結ぶことが前提となります。期間中に建築請負契約が成立しなかった場合、土地売買契約は白紙となり、支払った金額は全額返金されます。