
事業用物件詳細情報一覧に戻る
| 所在地 | 茨城県つくば市研究学園5丁目5-3 | ||
|---|---|---|---|
| 沿線・駅 | つくばエクスプレス研究学園駅 徒歩4分 つくばエクスプレスつくば駅 つくバス研究学園駅 バス22分 停歩4分 つくばエクスプレス万博記念公園駅 つくバスつくば市役所 バス24分 停歩5分 |
||
| 賃貸面積 | 95.38m²(約29坪) | ||
| 所在階 | 1階/4階建 | 築年月 | 2022年01月 |
| 賃料(共益費) | 49.1893万円(3.3万円) | 駐車場 | 敷地内有 / 4台 / 無料 |
| 敷金(保証金) | 245.9462万円 | 礼金 | 49.1893万円 |
| 仲介手数料 | 49.1893万円(税込) | ||
研究学園駅前の繁華街にある築浅テナント!

桂不動産株式会社 つくば本店
| 賃貸面積 | 95.38m²(約29坪) | ||
|---|---|---|---|
| 所在階 | 1階/4階建 | 築年月 | 2022年01月 |
| 賃料(共益費) | 49.1893万円(3.3万円) | 駐車場 | 敷地内有 / 4台 / 無料 |
| 敷金(保証金) | 245.9462万円 | 礼金 | 49.1893万円 |
| 仲介手数料 | 49.1893万円(税込) | ||
| 物件種別 | 店舗 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名/部屋番号 | belleville(テナント) 1号室 | ||
| 所在地 | 茨城県つくば市研究学園5丁目5-3 | ||
| 構造 | 鉄骨造 | 所在階/階数 | 1階/4階建 |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 2022年01月(築3年10ヶ月) | 総戸数 | 2戸 |
| 賃貸面積 | 95.38m²(約29坪) | 主要採光面 | |
| 駐車場 | 敷地内有 / 4台 / 無料 | ||
| 設備 | 電気,都市ガス,上水(公営),下水(公営),敷地内ゴミ置場,エレベータ,防犯カメラ | ||
|---|---|---|---|
| こだわり条件 | |||
| 現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
| 契約形態 | 普通借家 | 引渡時期 | 即契約開始可能 |
| 契約期間 | 3年 | ||
| 更新費用 |
更新料:245,945円 更新事務手数料:245,945円 |
||
| 連帯保証人 | 保証会社加入が必須となります。物件によっては連帯保証人が必要となります。 | ||
| 店舗総合 保険料等 |
要 | ||
| 交通 | つくばエクスプレス研究学園駅 徒歩4分 つくばエクスプレスつくば駅 つくバス研究学園駅 バス22分 停歩4分 つくばエクスプレス万博記念公園駅 つくバスつくば市役所 バス24分 停歩5分 |
|---|---|
| 周辺環境 | コンビニ:93m,ショッピングセンター:400m |
| セールスポイント | 研究学園駅前の繁華街にある築浅テナント! |
| 備考 | 駐車場はテナント契約者の共同利用とする。借主へ新築時の状態で引渡すものとし、解約時は借主の費用負担にて引渡時の状態へ原状回復を要す。Jリース(J-AKINAI)保証料:初回 月額総賃料の120%、継続 月額総賃料の10%/年。口座振替手数料:440円(税込) |
| 情報登録日 | 2025年10月30日 |
| 有効期限 | 2025年11月13日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
| 取扱店舗 |
会社名:桂不動産株式会社 つくば本店 TEL:029-854-4120 受付時間:9:30 ~ 18:00 定休日:毎週水曜日及びゴールデンウィーク、お盆、年末年始 住所:〒305-0817 茨城県つくば市研究学園7丁目49-4 |
||
|---|---|---|---|
お電話でのお問い合わせはこちら
029-854-4120
【受付時間】 9:30 ~ 18:00
【定休日】毎週水曜日及びゴールデンウィーク、お盆、年末年始
※お電話でお問い合わせの際はお手数ではございますが、「ホームページを見た」とお伝えください。
【物件コード番号 i-SP:241004】
220 belleville(テナント) 1号室
賃料:9.5万円
間取り
1LDK
44m²
賃料:8.2万円
間取り
1LDK
42m²
賃料:19.8万円
間取り
3LDK
86.75m²
賃料:8万円
間取り
1LDK
37.03m²
賃料:8.6万円
間取り
2LDK
60.79m²
賃料:8.6万円
間取り
1K
30.23m²
賃料:8万円
間取り
1K
30.23m²
賃料:7.2万円
間取り
1LDK
33.75m²
賃料:7.8万円
間取り
1K
30.23m²
賃料:9.6万円
間取り
2LDK
67.01m²
賃料:8.5万円
間取り
1K
30.23m²
賃料:8.3万円
間取り
1K
30.23m²
賃料:8万円
間取り
1K
30.23m²
賃料:7.2万円
間取り
1DK
40.6m²
賃料:8.1万円
間取り
1K
30.23m²