
696件の物件が見つかりました!
所在地 | 茨城県土浦市中荒川沖町2-6 |
---|---|
沿線・駅 | JR常磐線荒川沖駅 徒歩1分 |
賃貸面積 | 89.44m²(約28坪) |
---|---|
賃料/共益費 | 16万円/- |
所在階 | 3階 |
---|---|
敷金/礼金 | 48万円 / 16万円 |
所在地 | 千葉県柏市柏2丁目9-15 |
---|---|
沿線・駅 | JR常磐線柏駅 徒歩4分 |
賃貸面積 | 309.18m²(約94坪) |
---|---|
賃料/共益費 | 130万円/ 6万円 |
所在階 | 2階 |
---|---|
敷金/礼金 | 780万円 / 130万円 |
所在地 | 茨城県つくば市竹園2丁目10-5 |
---|---|
沿線・駅 | つくばエクスプレスつくば駅 関鉄バス竹園二丁目 バス3分 停歩3分 |
賃貸面積 | 201.75m²(約62坪) |
---|---|
賃料/共益費 | 36.6万円/ 6.1万円 |
所在階 | 3階 |
---|---|
敷金/礼金 | 120.8万円 / 36.6万円 |
所在地 | 茨城県土浦市富士崎1丁目16-5 |
---|---|
沿線・駅 | JR常磐線土浦駅 徒歩10分 |
賃貸面積 | 1m²(約1坪) |
---|---|
賃料/共益費 | 3,900円/- |
所在階 | 1階 |
---|---|
敷金/礼金 | 4,290円 / - |
所在地 | 茨城県土浦市富士崎1丁目16-5 |
---|---|
沿線・駅 | JR常磐線土浦駅 徒歩10分 |
賃貸面積 | 1.9m²(約1坪) |
---|---|
賃料/共益費 | 7,000円/- |
所在階 | 1階 |
---|---|
敷金/礼金 | 7,700円 / - |
所在地 | 茨城県土浦市富士崎1丁目16-5 |
---|---|
沿線・駅 | JR常磐線土浦駅 徒歩10分 |
賃貸面積 | 1.9m²(約1坪) |
---|---|
賃料/共益費 | 7,000円/- |
所在階 | 1階 |
---|---|
敷金/礼金 | 7,700円 / - |
所在地 | 茨城県土浦市富士崎1丁目16-5 |
---|---|
沿線・駅 | JR常磐線土浦駅 徒歩10分 |
賃貸面積 | 1.9m²(約1坪) |
---|---|
賃料/共益費 | 7,000円/- |
所在階 | 1階 |
---|---|
敷金/礼金 | 7,700円 / - |
所在地 | 茨城県土浦市富士崎1丁目16-5 |
---|---|
沿線・駅 | JR常磐線土浦駅 徒歩10分 |
賃貸面積 | 1.9m²(約1坪) |
---|---|
賃料/共益費 | 7,000円/- |
所在階 | 1階 |
---|---|
敷金/礼金 | 7,700円 / - |
所在地 | 茨城県土浦市富士崎1丁目16-5 |
---|---|
沿線・駅 | JR常磐線土浦駅 徒歩10分 |
賃貸面積 | 1.9m²(約1坪) |
---|---|
賃料/共益費 | 7,000円/- |
所在階 | 1階 |
---|---|
敷金/礼金 | 7,700円 / - |
所在地 | 茨城県土浦市富士崎1丁目16-5 |
---|---|
沿線・駅 | JR常磐線土浦駅 徒歩10分 |
賃貸面積 | 1.9m²(約1坪) |
---|---|
賃料/共益費 | 7,000円/- |
所在階 | 1階 |
---|---|
敷金/礼金 | 7,700円 / - |
696件の物件が見つかりました!
新着物件情報