
賃貸物件詳細情報一覧に戻る
| 所在地 | 茨城県守谷市本町721番地の7 | ||
|---|---|---|---|
| 沿線・駅 | つくばエクスプレス守谷駅 徒歩19分 関東鉄道常総線南守谷駅 徒歩18分 |
||
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 58.2m² |
| 所在階 | 1階/3階建 | 築年月 | 2016年03月 |
| 賃料(共益費) | 9.9万円(6,800円) | 駐車場 | 敷地内有 / 1台 / 無料 |
| 敷金(保証金) | - | 礼金 | 10.89万円 |
| 仲介手数料 | 10.89万円(税込) | ||
インターネット無料☆角部屋☆

桂不動産株式会社 守谷支店
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 58.2m² |
|---|---|---|---|
| 所在階 | 1階/3階建 | 築年月 | 2016年03月 |
| 賃料(共益費) | 9.9万円(6,800円) | 駐車場 | 敷地内有 / 1台 / 無料 |
| 敷金(保証金) | - | 礼金 | 10.89万円 |
| 仲介手数料 | 10.89万円(税込) | ||
| 物件種別 | アパート | ||
|---|---|---|---|
| 物件名/部屋番号 | BRANCHE HILL 105号室 | ||
| 所在地 | 茨城県守谷市本町721番地の7 | ||
| 小学校区 | 守谷市立守谷小学校(1,081m) | 中学校区 | 守谷市立愛宕中学校(897m) |
| 構造 | 軽量鉄骨造 | 所在階/階数 | 1階/3階建 |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 2016年03月(築10年2ヶ月) | 総戸数 | 21戸 |
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 58.2m² |
| 間取り詳細 | 洋室6,洋室6,LDK11.7 | ||
| 主要採光面 | 南西 | ||
| 駐車場 | 敷地内有 / 1台 / 無料 | ||
| 設備 | 電気,プロパンガス,上水(公営),下水(公営),敷地内ゴミ置場,オートロック,BSアンテナ,駐輪場,防犯鍵,シューズボックス,トイレ(水洗),温水洗浄便座,バス・トイレ別,洗面所独立,洗髪洗面化粧台,浴室乾燥機,シャワー,浴室1坪,ガスコンロ設置可,システムキッチン,対面キッチン,給湯(ガス),追焚き,室内洗濯置場,TVモニタ付インターホン,クローゼット,ウォークインクローゼット,床下収納,エアコン2台~,室内物干し,防犯ガラス,シャッター雨戸,バルコニー,2面バルコニー,フローリング,電話設置可 | ||
|---|---|---|---|
| こだわり条件 | |||
| 現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
| 契約形態 | 普通借家 | 引渡時期 | 2026年07月中旬 |
| 契約期間 | 2年 | ||
| 更新費用 | 別途お問合せください。 | ||
| 連帯保証人 | 保証会社加入が必須となります。物件によっては連帯保証人が必要となります。 | ||
| 火災保険 | 要 | ||
| 交通 | つくばエクスプレス守谷駅 徒歩19分 関東鉄道常総線南守谷駅 徒歩18分 |
|---|---|
| セールスポイント | インターネット無料☆角部屋☆ |
| 備考 | 更新料1ヶ月、ルームクリーニング料金71,500円(エアコンクリーニング費用含)、D-roomCardキー料金16,500円、ICロック電池(初回)2,750円。機関保証加入必須。 機関保証料は月額賃料等総額の3.4%+800円/月(その他商品あり) LPガス料金はご契約前にLPガス事業者にご確認いただけます。本貸室の電気は、貸主から配給されます。駐車場2台目3,300円/月。 |
| 情報登録日 | 2026年06月12日 |
| 有効期限 | 2026年06月26日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
| 取扱店舗 |
会社名:桂不動産株式会社 守谷支店 TEL:0297-21-1930 受付時間:9:30 ~ 18:00 定休日:毎週水曜日及びゴールデンウィーク、お盆、年末年始 住所:〒302-0109 茨城県守谷市本町249番地6 |
||
|---|---|---|---|
お電話でのお問い合わせはこちら
0297-21-1930
【受付時間】 9:30 ~ 18:00
【定休日】毎週水曜日及びゴールデンウィーク、お盆、年末年始
※お電話でお問い合わせの際はお手数ではございますが、「ホームページを見た」とお伝えください。
【物件コード番号 i-SP:200120】
224 BRANCHE HILL 105号室
賃料:8.5万円
間取り
1LDK
50.34m²
賃料:6.2万円
間取り
2DK
39.74m²
賃料:11.4万円
間取り
2LDK
52.39m²
賃料:9.6万円
間取り
2LDK
66.67m²
賃料:6.2万円
間取り
1LDK
38.65m²
賃料:11.4万円
間取り
2LDK
52.39m²
賃料:8.8万円
面積
31.04m²
賃料:8.65万円
間取り
1LDK
40.69m²
賃料:8.5万円
間取り
1LDK
42.76m²
賃料:12.5万円
間取り
2LDK
51.8m²
賃料:8.65万円
間取り
1LDK
40.69m²
賃料:6.5万円
間取り
1K
30.03m²
賃料:11.3万円
間取り
2LDK
52.15m²
賃料:8.5万円
間取り
1LDK
40.44m²