
賃貸物件詳細情報一覧に戻る
| 所在地 | 茨城県つくば市春日4丁目24-5 | ||
|---|---|---|---|
| 沿線・駅 | つくばエクスプレスつくば駅 徒歩57分 つくばエクスプレス研究学園駅 徒歩80分 |
||
| 間取り | 1K | 専有面積 | 30.03m² |
| 所在階 | 2階/2階建 | 築年月 | 2011年12月 |
| 賃料(共益費) | 6.3万円(6,000円) | 駐車場 | 敷地内有 / 1台 / 無料 |
| 敷金(保証金) | - | 礼金 | 6.93万円 |
| 仲介手数料 | 6.93万円(税込) | ||
安心のオートロック、ALSOKホームセキュリティ搭載物件です♪

桂不動産株式会社 筑波大学前支店
| 間取り | 1K | 専有面積 | 30.03m² |
|---|---|---|---|
| 所在階 | 2階/2階建 | 築年月 | 2011年12月 |
| 賃料(共益費) | 6.3万円(6,000円) | 駐車場 | 敷地内有 / 1台 / 無料 |
| 敷金(保証金) | - | 礼金 | 6.93万円 |
| 仲介手数料 | 6.93万円(税込) | ||
| 物件種別 | アパート | ||
|---|---|---|---|
| 物件名/部屋番号 | チェリー 203号室 | ||
| 所在地 | 茨城県つくば市春日4丁目24-5 | ||
| 小学校区 | つくば市立春日学園義務教育学校(小学校)(2,000m) | 中学校区 | つくば市立春日学園義務教育学校(中学校)(2,000m) |
| 構造 | 軽量鉄骨造 | 所在階/階数 | 2階/2階建 |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 2011年12月(築13年11ヶ月) | 総戸数 | 0戸 |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 30.03m² |
| 間取り詳細 | K3.5,洋室10.1 | ||
| 主要採光面 | 南 | ||
| 駐車場 | 敷地内有 / 1台 / 無料 | ||
| 設備 | プロパンガス,上水(公営),下水(公営),敷地内ゴミ置場,オートロック,駐輪場,チャイム,カードキー,シューズボックス,トイレ(水洗),温水洗浄便座,バス・トイレ別,洗面所独立,洗髪洗面化粧台,浴室乾燥機,シャワー,ガスコンロ設置可,給湯(ガス),追焚き,室内洗濯置場,TVモニタ付インターホン,クローゼット,ウォークインクローゼット,エアコン,室内物干し,複層ガラス,バルコニー,フローリング,インターネット無料 | ||
|---|---|---|---|
| こだわり条件 | 女性向け,パノラマ画像有り | ||
| 現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
| 契約形態 | 普通借家 | 引渡時期 | 2025年12月中旬 |
| 契約期間 | 2年 | ||
| 更新費用 | 別途お問合せください。 | ||
| 連帯保証人 | 保証会社加入が必須となります。物件によっては連帯保証人が必要となります。 | ||
| 火災保険 | 要 | ||
| 交通 | つくばエクスプレスつくば駅 徒歩57分 つくばエクスプレス研究学園駅 徒歩80分 |
|---|---|
| セールスポイント | 安心のオートロック、ALSOKホームセキュリティ搭載物件です♪ |
| 備考 | 更新料1ヶ月、ルームクリーニング費用49,500円、カードキー発行手数料16,500円、機関保証加入必須。 機関保証料は月額賃料等総額の3.4%+800円/月(その他商品あり) 65歳以上の方の契約は定期借家契約(2年再契約型)となります。機関保証の加入が必須となります。(初回保証料:月額賃料等 合計額×100%,更新:2万円/1年) |
| 情報登録日 | 2025年11月06日 |
| 有効期限 | 2025年11月20日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
| 取扱店舗 |
会社名:桂不動産株式会社 筑波大学前支店 TEL:029-886-8511 受付時間:9:30 ~ 18:00 定休日:毎週水曜日及びゴールデンウィーク、お盆、年末年始 住所:〒305-0005 茨城県つくば市天久保2丁目15-7 |
||
|---|---|---|---|
お電話でのお問い合わせはこちら
029-886-8511
【受付時間】 9:30 ~ 18:00
【定休日】毎週水曜日及びゴールデンウィーク、お盆、年末年始
※お電話でお問い合わせの際はお手数ではございますが、「ホームページを見た」とお伝えください。
【物件コード番号 i-SP:200142】
220 チェリー 203号室
賃料:7.5万円
間取り
1K
30.03m²
賃料:3.8万円
間取り
1K
24.84m²
賃料:4.4万円
間取り
1K
24.5m²
賃料:4万円
間取り
1K
19.87m²
賃料:2.5万円
間取り
1K
20.29m²
賃料:4.6万円
間取り
1K
24.99m²
賃料:4.2万円
間取り
1K
26.1m²
賃料:4.4万円
間取り
1K
24.5m²
賃料:3.1万円
間取り
1K
23.77m²
賃料:3.3万円
間取り
1K
22.05m²
賃料:6.4万円
間取り
1LDK
52.17m²
賃料:2万円
間取り
1K
17.39m²
賃料:2.7万円
間取り
1K
20.29m²
賃料:3.5万円
間取り
1DK
27.08m²
賃料:3.1万円
間取り
1K
23.77m²