
賃貸物件詳細情報一覧に戻る
所在地 | 茨城県つくば市天久保3丁目13-7 | ||
---|---|---|---|
沿線・駅 | つくばエクスプレスつくば駅 関東鉄道バス合宿所 バス12分 停歩2分 つくばエクスプレス研究学園駅 徒歩50分 つくばエクスプレス万博記念公園駅 徒歩97分 |
||
間取り | 1K | 専有面積 | 30.87m² |
所在階 | 2階/2階建 | 築年月 | 2019年02月 |
賃料(共益費) | 5.9万円(4,000円) | 駐車場 | 敷地内有 / 1台 / 3,300円 |
敷金(保証金) | 5.9万円 | 礼金 | 5.9万円 |
仲介手数料 | 6.5万円(税込) |
人気の天久保エリア★ネット無料♪
桂不動産株式会社 筑波大学前支店
間取り | 1K | 専有面積 | 30.87m² |
---|---|---|---|
所在階 | 2階/2階建 | 築年月 | 2019年02月 |
賃料(共益費) | 5.9万円(4,000円) | 駐車場 | 敷地内有 / 1台 / 3,300円 |
敷金(保証金) | 5.9万円 | 礼金 | 5.9万円 |
仲介手数料 | 6.5万円(税込) |
物件種別 | アパート | ||
---|---|---|---|
物件名/部屋番号 | Pear-Court7(ピィアコートセブン) 205号室 | ||
所在地 | 茨城県つくば市天久保3丁目13-7 | ||
構造 | 鉄骨造 | 所在階/階数 | 2階/2階建 |
---|---|---|---|
築年月 | 2019年02月(築6年4ヶ月) | 総戸数 | 8戸 |
間取り | 1K | 専有面積 | 30.87m² |
間取り詳細 | 洋室9.1 | ||
主要採光面 | 南西 | ||
駐車場 | 敷地内有 / 1台 / 3,300円 |
設備 | 電気,プロパンガス,上水(公営),下水(公営),敷地内ゴミ置場,耐震構造,BSアンテナ,CATV,駐輪場,バイク置場,ディンプルキー,シューズボックス,トイレ(水洗),ボイラー,温水洗浄便座,バス・トイレ別,洗面所独立,洗髪洗面化粧台,浴室乾燥機,シャワー,ガスコンロ付,2口ガスコンロ,システムキッチン,給湯(ガス),追焚き,室内洗濯置場,TVモニタ付インターホン,クローゼット,照明器具付,エアコン,室内物干し,網戸,バルコニー,フローリング,インターネット無料 | ||
---|---|---|---|
こだわり条件 | 最上階,角部屋,日当り良好 | ||
現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
契約形態 | 普通借家 | 引渡時期 | 即入居可能 |
契約期間 | 2年 | ||
更新費用 | 別途お問合せください。 | ||
連帯保証人 | 保証会社加入が必須となります。物件によっては連帯保証人が必要となります。 | ||
火災保険 | 要 |
交通 | つくばエクスプレスつくば駅 関東鉄道バス合宿所 バス12分 停歩2分 つくばエクスプレス研究学園駅 徒歩50分 つくばエクスプレス万博記念公園駅 徒歩97分 |
---|---|
周辺環境 | コンビニ:50m,スーパー:1,400m,ドラッグストア:1,000m,大学1:500m |
セールスポイント | 人気の天久保エリア★ネット無料♪ |
備考 | その他費用:消毒施工料 17,050円/入居時のみ。 保証会社要加入:10,000円/入居時、以降は月額賃料の1%/毎月(入居期間中) ハウスクリーニング代25,300円(退去時)、住宅総合保険加入義務有 |
情報登録日 | 2025年06月05日 |
有効期限 | 2025年06月19日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
会社名:桂不動産株式会社 筑波大学前支店 TEL:029-886-8511 受付時間:9:30 ~ 18:00 定休日:毎週水曜日及びゴールデンウィーク、お盆、年末年始 住所:〒305-0005 茨城県つくば市天久保2丁目15-7 |
---|
お電話でのお問い合わせはこちら
029-886-8511
【受付時間】 9:30 ~ 18:00
【定休日】毎週水曜日及びゴールデンウィーク、お盆、年末年始
※お電話でお問い合わせの際はお手数ではございますが、「ホームページを見た」とお伝えください。
【物件コード番号 i-SP:201113】
220 Pear-Court7(ピィアコートセブン) 205号室
賃料: 6.1万円
間取り
1K
29.44m²
賃料: 5.9万円
間取り
1K
30.52m²
賃料: 7.3万円
間取り
1K
33.8m²
賃料: 4.2万円
間取り
2DK
46.9m²
賃料: 6.5万円
間取り
3DK
55.69m²
賃料: 3.5万円
間取り
2DK
40.29m²
賃料: 7.9万円
間取り
1LDK
40.32m²
賃料: 6.8万円
間取り
1LDK
32.09m²
賃料: 7.9万円
間取り
1LDK
40.26m²
賃料: 22万円
面積
86.24m²
賃料: 3.5万円
間取り
1K
20m²
賃料: 6.2万円
間取り
1K
30.27m²
賃料: 2.8万円
間取り
1K
23.77m²
賃料: 6.4万円
間取り
1K
26.71m²
賃料: 7.3万円
間取り
1K
30.68m²