
賃貸物件詳細情報一覧に戻る
| 所在地 | 茨城県つくば市春日4丁目14-6 | ||
|---|---|---|---|
| 沿線・駅 | つくばエクスプレスつくば駅 関東鉄道バス春日三丁目 バス7分 停歩10分 つくばエクスプレス研究学園駅 徒歩38分 JR常磐線土浦駅 関東鉄道バス大学会館前 バス39分 停歩13分 |
||
| 間取り | 1K | 専有面積 | 20m² |
| 所在階 | 1階/2階建 | 築年月 | 1979年05月 |
| 賃料(共益費) | 3.5万円(-) | 駐車場 | 敷地内有 / 1台 / 3,300円 |
| 敷金(保証金) | 3.5万円 | 礼金 | - |
| 仲介手数料 | 3.85万円(税込) | ||
バス・トイレ別、ネット無料、室内洗濯機

桂不動産株式会社 筑波大学前支店
| 間取り | 1K | 専有面積 | 20m² |
|---|---|---|---|
| 所在階 | 1階/2階建 | 築年月 | 1979年05月 |
| 賃料(共益費) | 3.5万円(-) | 駐車場 | 敷地内有 / 1台 / 3,300円 |
| 敷金(保証金) | 3.5万円 | 礼金 | - |
| 仲介手数料 | 3.85万円(税込) | ||
| 物件種別 | アパート | ||
|---|---|---|---|
| 物件名/部屋番号 | グリーンハイツ春日 107号室 | ||
| 所在地 | 茨城県つくば市春日4丁目14-6 | ||
| 小学校区 | つくば市立春日学園義務教育学校(小学校)(1,400m) | 中学校区 | つくば市立春日学園義務教育学校(中学校)(1,400m) |
| 構造 | 軽量鉄骨造 | 所在階/階数 | 1階/2階建 |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 1979年05月(築46年8ヶ月) | 総戸数 | 14戸 |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 20m² |
| 間取り詳細 | 洋室7,K2.5 | ||
| 主要採光面 | 南 | ||
| 駐車場 | 敷地内有 / 1台 / 3,300円 | ||
| 設備 | 電気,プロパンガス,上水(公営),下水(公営),敷地内ゴミ置場,シューズボックス,トイレ(水洗),温水洗浄便座,バス・トイレ別,浴室内洗面台,シャワー,ガスコンロ設置可,給湯(ガス),室内洗濯置場,TVモニタ付インターホン,クローゼット,エアコン,網戸,フローリング,インターネット無料 | ||
|---|---|---|---|
| こだわり条件 | 日当り良好,閑静な住宅街 | ||
| 現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
| 契約形態 | 普通借家 | 引渡時期 | 2026年04月上旬 |
| 契約期間 | 2年 | ||
| 更新費用 |
更新料:17,500円 更新事務手数料:19,250円 |
||
| 連帯保証人 | 保証会社加入が必須となります。物件によっては連帯保証人が必要となります。 | ||
| 火災保険 | 要 | ||
| 交通 | つくばエクスプレスつくば駅 関東鉄道バス春日三丁目 バス7分 停歩10分 つくばエクスプレス研究学園駅 徒歩38分 JR常磐線土浦駅 関東鉄道バス大学会館前 バス39分 停歩13分 |
|---|---|
| 周辺環境 | コンビニ:220m,スーパー:550m,小学校:1,400m,中学校:1,400m |
| セールスポイント | バス・トイレ別、ネット無料、室内洗濯機 |
| 備考 | 初回保証料:賃料総額の60%(最低15,000円)、以降10,000円/年。月次保証料:賃料総額の1%/月(最低300円)緊急サポート24:月額1,320円(税込)消火剤5,500円(税込)、消臭抗菌11,000円(税込)、虫駆除19,800円(税込) |
| 情報登録日 | 2026年01月26日 |
| 有効期限 | 2026年02月09日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
| 取扱店舗 |
会社名:桂不動産株式会社 筑波大学前支店 TEL:029-886-8511 受付時間:9:30 ~ 18:00 定休日:毎週水曜日及びゴールデンウィーク、お盆、年末年始 住所:〒305-0005 茨城県つくば市天久保2丁目15-7 |
||
|---|---|---|---|
お電話でのお問い合わせはこちら
029-886-8511
【受付時間】 9:30 ~ 18:00
【定休日】毎週水曜日及びゴールデンウィーク、お盆、年末年始
※お電話でお問い合わせの際はお手数ではございますが、「ホームページを見た」とお伝えください。
【物件コード番号 i-SP:201112】
220 グリーンハイツ春日 107号室
賃料:2.8万円
間取り
1K
20m²
賃料:5.4万円
間取り
1DK
30.04m²
賃料:7.4万円
間取り
1K
29.04m²
賃料:5.2万円
間取り
1K
23.4m²
賃料:3.3万円
間取り
1K
23.77m²
賃料:7.2万円
間取り
1K
29.04m²
賃料:7.2万円
間取り
1LDK
41.76m²
賃料:6.6万円
間取り
1K
30.03m²
賃料:9.5万円
間取り
1LDK
45.44m²
賃料:2万円
間取り
1K
17.39m²
賃料:7.2万円
間取り
1K
27.86m²
賃料:3.3万円
間取り
1K
26m²
賃料:3万円
間取り
1K
18.2m²
賃料:2.3万円
間取り
1K
20m²
賃料:6.9万円
間取り
1K
29.04m²