
賃貸物件詳細情報一覧に戻る
| 所在地 | 茨城県つくば市春日4丁目14-16 | ||
|---|---|---|---|
| 沿線・駅 | つくばエクスプレスつくば駅 徒歩32分 つくばエクスプレス研究学園駅 徒歩38分 つくばエクスプレス万博記念公園駅 徒歩87分 |
||
| 間取り | 1K | 専有面積 | 22.05m² |
| 所在階 | 2階/2階建 | 築年月 | 1986年03月 |
| 賃料(共益費) | 3.3万円(2,000円) | 駐車場 | 敷地内有 / 1台 / 1,100円 |
| 敷金(保証金) | 3.3万円 | 礼金 | - |
| 仲介手数料 | 3.63万円(税込) | ||
無料wi-fi導入★収納たっぷりクローゼット♪

桂不動産株式会社 筑波大学前支店
| 間取り | 1K | 専有面積 | 22.05m² |
|---|---|---|---|
| 所在階 | 2階/2階建 | 築年月 | 1986年03月 |
| 賃料(共益費) | 3.3万円(2,000円) | 駐車場 | 敷地内有 / 1台 / 1,100円 |
| 敷金(保証金) | 3.3万円 | 礼金 | - |
| 仲介手数料 | 3.63万円(税込) | ||
| 物件種別 | アパート | ||
|---|---|---|---|
| 物件名/部屋番号 | コーポKURODA A棟 205号室 | ||
| 所在地 | 茨城県つくば市春日4丁目14-16 | ||
| 構造 | 鉄骨造 | 所在階/階数 | 2階/2階建 |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 1986年03月(築39年7ヶ月) | 総戸数 | 10戸 |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 22.05m² |
| 間取り詳細 | K3,洋室7 | ||
| 主要採光面 | 南 | ||
| 駐車場 | 敷地内有 / 1台 / 1,100円 | ||
| 設備 | 電気,プロパンガス,上水(公営),下水(公営),敷地内ゴミ置場,CATV,駐輪場,バイク置場,トイレ(水洗),温水洗浄便座,バス・トイレ別,シャワー,ガスコンロ設置可,給湯(ガス),室内洗濯置場,TVモニタ付インターホン,クローゼット,エアコン,室内物干し,網戸,雨戸,バルコニー,フローリング,インターネット無料 | ||
|---|---|---|---|
| こだわり条件 | 最上階,パノラマ画像有り | ||
| 現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
| 契約形態 | 普通借家 | 引渡時期 | 2026年01月上旬 |
| 契約期間 | 2年 | ||
| 更新費用 |
更新料:16,500円 更新事務手数料:16,500円 |
||
| 連帯保証人 | 保証会社加入が必須となります。物件によっては連帯保証人が必要となります。 | ||
| 火災保険 | 要 | ||
| 交通 | つくばエクスプレスつくば駅 徒歩32分 つくばエクスプレス研究学園駅 徒歩38分 つくばエクスプレス万博記念公園駅 徒歩87分 |
|---|---|
| 周辺環境 | コンビニ:160m,病院:1,500m |
| セールスポイント | 無料wi-fi導入★収納たっぷりクローゼット♪ |
| 備考 | 【保証会社加入必須】初回保証料:賃料総額の60%(最低15,000円)・以降10,000円/年、口座振替手数料:賃料総額の1%/月(最低300円) 【緊急サポート24】月額1,320円(税込)【その他】消火剤5,500円(税込)、消臭抗菌11,000円(税込)、虫駆除19,800円(税込)※鍵交換にかかる費用はご契約者様ご負担となります。※法人契約の場合、敷金2ヵ月礼金1ヶ月 |
| 情報登録日 | 2025年11月04日 |
| 有効期限 | 2025年11月18日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
| 取扱店舗 |
会社名:桂不動産株式会社 筑波大学前支店 TEL:029-886-8511 受付時間:9:30 ~ 18:00 定休日:毎週水曜日及びゴールデンウィーク、お盆、年末年始 住所:〒305-0005 茨城県つくば市天久保2丁目15-7 |
||
|---|---|---|---|
お電話でのお問い合わせはこちら
029-886-8511
【受付時間】 9:30 ~ 18:00
【定休日】毎週水曜日及びゴールデンウィーク、お盆、年末年始
※お電話でお問い合わせの際はお手数ではございますが、「ホームページを見た」とお伝えください。
【物件コード番号 i-SP:200016】
220 コーポKURODA A棟 205号室
賃料:4.4万円
間取り
1K
24.99m²
賃料:3.7万円
間取り
1R
23m²
賃料:3.1万円
間取り
1K
23.77m²
賃料:3.7万円
間取り
1K
23.55m²
賃料:6万円
間取り
1K
28.7m²
賃料:2.9万円
間取り
1K
23.1m²
賃料:6.9万円
間取り
1LDK
41.76m²
賃料:2.6万円
間取り
1K
18.6m²
賃料:3.2万円
間取り
1K
23.77m²
賃料:2万円
間取り
1K
17.39m²
賃料:4.4万円
間取り
1K
24.5m²
賃料:2.4万円
間取り
1K
18.6m²
賃料:8.7万円
間取り
1LDK
43.58m²
賃料:5.6万円
間取り
1K
44.95m²
賃料:4.6万円
間取り
1K
24.99m²