
賃貸物件詳細情報一覧に戻る
所在地 | 茨城県つくば市春日3丁目7-20 | ||
---|---|---|---|
沿線・駅 | つくばエクスプレスつくば駅 徒歩25分 つくばエクスプレス研究学園駅 徒歩27分 つくばエクスプレス万博記念公園駅 徒歩84分 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 113.98m² |
所在階 | 1階/2階建 | 築年月 | 2025年02月 |
賃料(共益費) | 23.6万円(3,500円) | 駐車場 | 敷地内有 / 2台 / 無料 |
敷金(保証金) | - | 礼金 | - |
仲介手数料 | 26.0万円(税込) |
ビルトインガレージ付き♪シャーメゾン♪
桂不動産株式会社 つくば本店
間取り | 3LDK | 専有面積 | 113.98m² |
---|---|---|---|
所在階 | 1階/2階建 | 築年月 | 2025年02月 |
賃料(共益費) | 23.6万円(3,500円) | 駐車場 | 敷地内有 / 2台 / 無料 |
敷金(保証金) | - | 礼金 | - |
仲介手数料 | 26.0万円(税込) |
物件種別 | 一戸建て | ||
---|---|---|---|
物件名/部屋番号 | ブルームステージつくば 101号室 | ||
所在地 | 茨城県つくば市春日3丁目7-20 | ||
小学校区 | つくば市立春日学園義務教育学校(小学校)(290m) | 中学校区 | つくば市立春日学園義務教育学校(中学校)(290m) |
構造 | 軽量鉄骨造 | 所在階/階数 | 1階/2階建 |
---|---|---|---|
築年月 | 2025年02月(築3ヶ月) | 総戸数 | 3戸 |
間取り | 3LDK | 専有面積 | 113.98m² |
間取り詳細 | 洋室5.2,LDK14.7,洋室5.7,洋室6.5 | ||
主要採光面 | 南 | ||
駐車場 | 敷地内有 / 2台 / 無料 |
設備 | 電気,都市ガス,宅配ボックス,敷地内ゴミ置場,防犯カメラ,耐震構造,BSアンテナ,シューズボックス,トイレ(水洗),ボイラー,温水洗浄便座,バス・トイレ別,洗面所独立,洗髪洗面化粧台,浴室乾燥機,シャワー,IHコンロ,対面キッチン,追焚き,室内洗濯置場,TVモニタ付インターホン,クローゼット,ウォークインクローゼット,エアコン2台~,室内物干し,防犯ガラス,網戸,シャッター雨戸,バルコニー,フローリング,インターネット無料 | ||
---|---|---|---|
こだわり条件 | ファミリー向け,角部屋 | ||
現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
契約形態 | 普通借家 | 引渡時期 | 即入居可能 |
契約期間 | 2年 | ||
更新費用 | 別途お問合せください。 | ||
連帯保証人 | 保証会社加入が必須となります。物件によっては連帯保証人が必要となります。 | ||
火災保険 | 要 |
交通 | つくばエクスプレスつくば駅 徒歩25分 つくばエクスプレス研究学園駅 徒歩27分 つくばエクスプレス万博記念公園駅 徒歩84分 |
---|---|
周辺環境 | コンビニ:220m,ドラッグストア:310m,スーパー:1,510m,ショッピングセンター:1,950m,小学校:290m |
セールスポイント | ビルトインガレージ付き♪シャーメゾン♪ |
備考 | シャーメゾンライフSUPPORT24(月額1,320円税込)に加入が必要。退去クリーニング費用(初回契約時)128,150円(税込)がかかります。保証人不要プラン『らくらくパートナー』に加入が必要[新規契約時]事務手数料:33,000円(税込)[毎月]保証料:月額賃料等の2%。火災保険へのご加入が条件となります。更新料:新賃料の1ヶ月分。太陽光発電あり、EV充電用設備あり、ビルトインガレージ付き。 |
情報登録日 | 2025年05月31日 |
有効期限 | 2025年06月14日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
会社名:桂不動産株式会社 つくば本店 TEL:029-854-4120 受付時間:9:30 ~ 18:00 定休日:毎週水曜日及びゴールデンウィーク、お盆、年末年始 住所:〒305-0817 茨城県つくば市研究学園7丁目49-4 |
---|
お電話でのお問い合わせはこちら
029-854-4120
【受付時間】 9:30 ~ 18:00
【定休日】毎週水曜日及びゴールデンウィーク、お盆、年末年始
※お電話でお問い合わせの際はお手数ではございますが、「ホームページを見た」とお伝えください。
【物件コード番号 i-SP:203816】
220 ブルームステージつくば 101号室
賃料: 5.3万円
間取り
1K
29.2m²
賃料: 2.7万円
間取り
1K
18.6m²
賃料: 4万円
間取り
1K
19.87m²
賃料: 4.2万円
間取り
1K
24.32m²
賃料: 2.7万円
間取り
1K
18.6m²
賃料: 2.3万円
間取り
1K
20.27m²
賃料: 3.8万円
間取り
1R
23m²
賃料: 3.5万円
間取り
1K
23m²
賃料: 4.2万円
間取り
1K
27m²
賃料: 2.5万円
間取り
1K
18.6m²
賃料: 3.8万円
間取り
1R
23m²
賃料: 4.2万円
間取り
1K
26.42m²
賃料: 8.4万円
間取り
2LDK
62.03m²
賃料: 4.8万円
間取り
1K
28.15m²
賃料: 2.5万円
間取り
1K
18.6m²