
賃貸物件詳細情報一覧に戻る
所在地 | 茨城県土浦市荒川沖西1丁目9-47 | ||
---|---|---|---|
沿線・駅 | JR常磐線荒川沖駅 徒歩7分 つくばエクスプレスつくば駅 関鉄バス荒川沖西一丁目中央 バス20分 停歩3分 JR常磐線ひたち野うしく駅 徒歩46分 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 65.71m² |
所在階 | 1階/1階建 | 築年月 | 1974年10月 |
賃料(共益費) | 7.9万円(-) | 駐車場 | 敷地内有 / 3台 / 無料 |
敷金(保証金) | - | 礼金 | - |
仲介手数料 | 8.7万円(税込) |
駅近(約500m)平家戸建!駐車場3台可
桂不動産株式会社 荒川沖支店
間取り | 3DK | 専有面積 | 65.71m² |
---|---|---|---|
所在階 | 1階/1階建 | 築年月 | 1974年10月 |
賃料(共益費) | 7.9万円(-) | 駐車場 | 敷地内有 / 3台 / 無料 |
敷金(保証金) | - | 礼金 | - |
仲介手数料 | 8.7万円(税込) |
物件種別 | 一戸建て | ||
---|---|---|---|
物件名/部屋番号 | もちの木HOUSE25 | ||
所在地 | 茨城県土浦市荒川沖西1丁目9-47 | ||
小学校区 | 土浦市立荒川沖小学校(1,000m) | 中学校区 | 土浦市立土浦第三中学校(1,300m) |
構造 | 木造 | 所在階/階数 | 1階/1階建 |
---|---|---|---|
築年月 | 1974年10月(築50年8ヶ月) | 総戸数 | 1戸 |
間取り | 3DK | 専有面積 | 65.71m² |
間取り詳細 | 洋室6,洋室5.25,洋室6,K3 | ||
主要採光面 | 南 | ||
駐車場 | 敷地内有 / 3台 / 無料 |
設備 | 電気,プロパンガス,上水(公営),下水(公営),チャイム,シューズボックス,トイレ(水洗),バス・トイレ別,洗面所独立,シャワー,ガスコンロ設置可,給湯(ガス),追焚き,室内洗濯置場,押入,網戸,雨戸,専用庭 | ||
---|---|---|---|
こだわり条件 | 楽器相談可,ファミリー向け,2面採光,日当り良好,閑静な住宅街 | ||
現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
契約形態 | 普通借家 | 引渡時期 | 即入居可能 |
契約期間 | 2年 | ||
更新費用 |
更新料:39,500円 更新事務手数料:43,450円 |
||
連帯保証人 | 保証会社加入が必須となります。物件によっては連帯保証人が必要となります。 | ||
火災保険 | 要 |
交通 | JR常磐線荒川沖駅 徒歩7分 つくばエクスプレスつくば駅 関鉄バス荒川沖西一丁目中央 バス20分 停歩3分 JR常磐線ひたち野うしく駅 徒歩46分 |
---|---|
周辺環境 | コンビニ:500m,スーパー:900m,ホームセンター:500m,小学校:1,000m,中学校:1,300m |
セールスポイント | 駅近(約500m)平家戸建!駐車場3台可 |
備考 | 初回保証料:賃料総額の60%(最低15,000円)、以降10,000円/年。月次保証料:賃料総額の1%/月(最低300円)緊急サポート24:月額1,320円(税込)その他:消火剤5,500円(税込)、消臭抗菌11,000円(税込)、虫駆除19,800円(税込)残置物:エアコン・照明器具。法人契約の場合敷金1ヶ月礼金1ヶ月フリーレント無し |
情報登録日 | 2025年06月05日 |
有効期限 | 2025年06月19日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
会社名:桂不動産株式会社 荒川沖支店 TEL:029-841-3351 受付時間:9:30 ~ 18:00 定休日:毎週水曜日及びゴールデンウィーク、お盆、年末年始 住所:茨城県土浦市荒川沖5番地46 |
---|
お電話でのお問い合わせはこちら
029-841-3351
【受付時間】 9:30 ~ 18:00
【定休日】毎週水曜日及びゴールデンウィーク、お盆、年末年始
※お電話でお問い合わせの際はお手数ではございますが、「ホームページを見た」とお伝えください。
【物件コード番号 i-SP:231598】
203 もちの木HOUSE25
賃料:5,000円
空き
8台
賃料:5,000円
空き
8台
賃料: 6万円
間取り
1K
24.76m²
賃料:5,000円
空き
8台
賃料: 6万円
間取り
1K
24.76m²
賃料: 6万円
間取り
1K
27.51m²
賃料: 6万円
間取り
1K
24.76m²
賃料: 4.6万円
間取り
1LDK
34.65m²
賃料: 6万円
間取り
1K
24.76m²
賃料: 6万円
間取り
1K
27.51m²
賃料: 4.2万円
間取り
2DK
40.9m²
賃料: 6万円
間取り
1K
27.51m²
賃料: 6万円
間取り
1K
27.51m²
賃料: 4.6万円
間取り
1LDK
34.65m²
賃料: 3.8万円
間取り
1LDK
39.6m²