
賃貸物件詳細情報一覧に戻る
所在地 | 茨城県つくば市天久保2丁目10-29 | ||
---|---|---|---|
沿線・駅 | つくばエクスプレスつくば駅 つくバス天久保 バス5分 停歩5分 JR常磐線土浦駅 関東鉄道バスつくばセンター バス30分 停歩31分 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 29.25m² |
所在階 | 2階/3階建 | 築年月 | 2017年02月 |
賃料(共益費) | 6.8万円(5,500円) | 駐車場 | 敷地内有 / 1台 / 無料 |
敷金(保証金) | - | 礼金 | 3.4万円 |
仲介手数料 | 7.48万円(税込) |
バス停、スーパー、コンビニ近くです!
桂不動産株式会社 筑波大学前支店
間取り | 1LDK | 専有面積 | 29.25m² |
---|---|---|---|
所在階 | 2階/3階建 | 築年月 | 2017年02月 |
賃料(共益費) | 6.8万円(5,500円) | 駐車場 | 敷地内有 / 1台 / 無料 |
敷金(保証金) | - | 礼金 | 3.4万円 |
仲介手数料 | 7.48万円(税込) |
物件種別 | アパート | ||
---|---|---|---|
物件名/部屋番号 | SKカンビアーレ 203号室 | ||
所在地 | 茨城県つくば市天久保2丁目10-29 | ||
小学校区 | つくば市立吾妻小学校(1,800m) | 中学校区 | つくば市立吾妻中学校(1,800m) |
構造 | 軽量鉄骨造 | 所在階/階数 | 2階/3階建 |
---|---|---|---|
築年月 | 2017年02月(築8年7ヶ月) | 総戸数 | 21戸 |
間取り | 1LDK | 専有面積 | 29.25m² |
間取り詳細 | LDK8.1,洋室3 | ||
主要採光面 | 西 | ||
駐車場 | 敷地内有 / 1台 / 無料 |
設備 | 電気,プロパンガス,上水(公営),下水(公営),敷地内ゴミ置場,オートロック,駐輪場,カードキー,シューズボックス,トイレ(水洗),ボイラー,温水洗浄便座,バス・トイレ別,洗面所独立,洗髪洗面化粧台,浴室乾燥機,シャワー,IHコンロ,システムキッチン,対面キッチン,給湯(ガス),追焚き,室内洗濯置場,TVモニタ付インターホン,クローゼット,エアコン,室内物干し,網戸,バルコニー,フローリング,インターネット無料,冷房,暖房 | ||
---|---|---|---|
こだわり条件 | |||
現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
契約形態 | 普通借家 | 引渡時期 | 2025年09月中旬 |
契約期間 | 2年 | ||
更新費用 | 別途お問合せください。 | ||
連帯保証人 | 保証会社加入が必須となります。物件によっては連帯保証人が必要となります。 | ||
火災保険 | 要 |
交通 | つくばエクスプレスつくば駅 つくバス天久保 バス5分 停歩5分 JR常磐線土浦駅 関東鉄道バスつくばセンター バス30分 停歩31分 |
---|---|
周辺環境 | コンビニ:450m,スーパー:700m,ホームセンター:2,200m,小学校:1,800m,中学校:1,800m,大学1:750m |
セールスポイント | バス停、スーパー、コンビニ近くです! |
備考 | 更新料1ヶ月・ルームクリーニング49,500円・カードキー16,500円・ICロック電池2,750円。月額賃料等総額3.4%+800円/月。65歳以上の契約は定期借家契約(2年再契約型)、機関保証加入必須(初回保証料:月額賃料等合計額×100%,更新20,000円/1年)電気は大和リビングの電気配給サービスを推奨 駐車場2台目(3,300円税込/月)空き要確認 |
情報登録日 | 2025年09月04日 |
有効期限 | 2025年09月18日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
会社名:桂不動産株式会社 筑波大学前支店 TEL:029-886-8511 受付時間:9:30 ~ 18:00 定休日:毎週水曜日及びゴールデンウィーク、お盆、年末年始 住所:〒305-0005 茨城県つくば市天久保2丁目15-7 |
---|
お電話でのお問い合わせはこちら
029-886-8511
【受付時間】 9:30 ~ 18:00
【定休日】毎週水曜日及びゴールデンウィーク、お盆、年末年始
※お電話でお問い合わせの際はお手数ではございますが、「ホームページを見た」とお伝えください。
【物件コード番号 i-SP:203860】
220 SKカンビアーレ 203号室
賃料:5.6万円
間取り
1LDK
33.39m²
賃料:4.7万円
間取り
1K
28m²
賃料:6万円
間取り
1LDK
33.61m²
賃料:4万円
間取り
1K
26.4m²
賃料:2.8万円
間取り
1K
23.77m²
賃料:2.6万円
間取り
1K
17.04m²
賃料:7.4万円
間取り
1LDK
38.36m²
賃料:6.1万円
間取り
1K
27.85m²
賃料:14万円
面積
54.11m²
賃料:4.1万円
間取り
1K
23.18m²
賃料:3.3万円
間取り
1DK
24.81m²
賃料:3万円
間取り
1K
19m²
賃料:5.7万円
間取り
1K
32.19m²
賃料:7.4万円
間取り
1LDK
40.32m²
賃料:6.6万円
間取り
1LDK
35.79m²