
賃貸物件詳細情報一覧に戻る
| 所在地 | 茨城県守谷市本町3524-2 | ||
|---|---|---|---|
| 沿線・駅 | 関東鉄道常総線南守谷駅 徒歩6分 つくばエクスプレス守谷駅 守谷市コミュニティパークシティ守谷入口 バス15分 停歩4分 関東鉄道常総線戸頭駅 徒歩15分 |
||
| 間取り | 1R | 専有面積 | 20.98m² |
| 所在階 | 2階/2階建 | 築年月 | 1998年04月 |
| 賃料(共益費) | 3.4万円(2,000円) | 駐車場 | 駐車場なし |
| 敷金(保証金) | 3.4万円 | 礼金 | - |
| 仲介手数料 | 3.74万円(税込) | ||
都市ガス仕様・2階の角部屋です。J:COM導入物件

桂不動産株式会社 守谷支店
| 間取り | 1R | 専有面積 | 20.98m² |
|---|---|---|---|
| 所在階 | 2階/2階建 | 築年月 | 1998年04月 |
| 賃料(共益費) | 3.4万円(2,000円) | 駐車場 | 駐車場なし |
| 敷金(保証金) | 3.4万円 | 礼金 | - |
| 仲介手数料 | 3.74万円(税込) | ||
| 物件種別 | アパート | ||
|---|---|---|---|
| 物件名/部屋番号 | 岬舘 202号室 | ||
| 所在地 | 茨城県守谷市本町3524-2 | ||
| 小学校区 | 守谷市立黒内小学校(3,200m) | 中学校区 | 守谷市立守谷中学校(3,000m) |
| 構造 | 木造 | 所在階/階数 | 2階/2階建 |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 1998年04月(築27年9ヶ月) | 総戸数 | 1戸 |
| 間取り | 1R | 専有面積 | 20.98m² |
| 間取り詳細 | 洋室9 | ||
| 主要採光面 | 南西 | ||
| 駐車場 | 駐車場なし | ||
| 設備 | 電気,都市ガス,上水(公営),下水(公営),CATV,チャイム,シューズボックス,トイレ(水洗),バス・トイレ別,浴室内洗面台,シャワー,ガスコンロ設置可,給湯(ガス),室内洗濯置場,照明器具付,エアコン,網戸 | ||
|---|---|---|---|
| こだわり条件 | 最上階,角部屋,2面採光 | ||
| 現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
| 契約形態 | 普通借家 | 引渡時期 | 要確認 |
| 契約期間 | 2年 | ||
| 更新費用 | 別途お問合せください。 | ||
| 連帯保証人 | 保証会社加入が必須となります。物件によっては連帯保証人が必要となります。 | ||
| 火災保険 | 要 | ||
| 交通 | 関東鉄道常総線南守谷駅 徒歩6分 つくばエクスプレス守谷駅 守谷市コミュニティパークシティ守谷入口 バス15分 停歩4分 関東鉄道常総線戸頭駅 徒歩15分 |
|---|---|
| 周辺環境 | コンビニ:900m,スーパー:1,900m,ホームセンター:1,900m,ショッピングセンター:1,100m,小学校:3,200m,中学校:3,000m |
| セールスポイント | 都市ガス仕様・2階の角部屋です。J:COM導入物件 |
| 備考 | 保険加入要:20,500円/2年。保証会社加入要【月額支払総額の50%(最低25,000円)、継続保証料10,000円/1年、事務手数料880円/月】。消火ボトル代:6,050円(税込)、抗菌処理代:8,800円(税込)、鍵交換代:16,500円(税込)、定額水道料金:2,200円(税込)/月、安心サポート24:1,100円(税込)/月。更新料:新賃料の0.5ヶ月分。 |
| 情報登録日 | 2025年12月28日 |
| 有効期限 | 2026年01月11日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
| 取扱店舗 |
会社名:桂不動産株式会社 守谷支店 TEL:0297-21-1930 受付時間:9:30 ~ 18:00 定休日:毎週水曜日及びゴールデンウィーク、お盆、年末年始 住所:〒302-0109 茨城県守谷市本町249番地6 |
||
|---|---|---|---|
お電話でのお問い合わせはこちら
0297-21-1930
【受付時間】 9:30 ~ 18:00
【定休日】毎週水曜日及びゴールデンウィーク、お盆、年末年始
※お電話でお問い合わせの際はお手数ではございますが、「ホームページを見た」とお伝えください。
【物件コード番号 i-SP:203936】
224 岬舘 202号室
賃料:8.9万円
間取り
2LDK
57.09m²
賃料:3.9万円
間取り
1K
23.18m²
賃料:5万円
間取り
2DK
37.26m²
賃料:9.5万円
間取り
2LDK
58.37m²
賃料:16.4万円
間取り
2LDK
68.65m²
賃料:8.4万円
間取り
1LDK
42.76m²
賃料:6.8万円
間取り
1K
30.27m²
賃料:8.8万円
面積
31.04m²
賃料:16.7万円
間取り
2LDK
68.65m²
賃料:4.9万円
間取り
1LDK
37.26m²
賃料:15万円
面積
978m²
賃料:6.5万円
間取り
1K
30.27m²
賃料:4万円
間取り
1DK
27.08m²
賃料:3.9万円
間取り
1K
24.42m²
賃料:12.4万円
間取り
1LDK
49.98m²