
賃貸物件詳細情報一覧に戻る
| 所在地 | 茨城県土浦市木田余東台1丁目14-4 | ||
|---|---|---|---|
| 沿線・駅 | JR常磐線神立駅 関東鉄道木田余台 バス18分 停歩11分 JR常磐線土浦駅 関東鉄道神社口 バス8分 停歩31分 |
||
| 間取り | 1LDK | 専有面積 | 39.35m² |
| 所在階 | 1階/2階建 | 築年月 | 2024年11月 |
| 賃料(共益費) | 6.2万円(4,000円) | 駐車場 | 敷地内有 / 1台 / 4,400円 |
| 敷金(保証金) | - | 礼金 | - |
| 仲介手数料 | 6.82万円(税込) | ||
インターネット無料の賃貸アパート♪

桂不動産株式会社 土浦支店
| 間取り | 1LDK | 専有面積 | 39.35m² |
|---|---|---|---|
| 所在階 | 1階/2階建 | 築年月 | 2024年11月 |
| 賃料(共益費) | 6.2万円(4,000円) | 駐車場 | 敷地内有 / 1台 / 4,400円 |
| 敷金(保証金) | - | 礼金 | - |
| 仲介手数料 | 6.82万円(税込) | ||
| 物件種別 | アパート | ||
|---|---|---|---|
| 物件名/部屋番号 | パーチェ 101号室 | ||
| 所在地 | 茨城県土浦市木田余東台1丁目14-4 | ||
| 小学校区 | 土浦市立真鍋小学校(1,900m) | 中学校区 | 土浦市立土浦第二中学校(1,600m) |
| 構造 | 鉄骨造 | 所在階/階数 | 1階/2階建 |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 2024年11月(築1年7ヶ月) | 総戸数 | 8戸 |
| 間取り | 1LDK | 専有面積 | 39.35m² |
| 間取り詳細 | LDK10.2,洋室4.7 | ||
| 主要採光面 | 東 | ||
| 駐車場 | 敷地内有 / 1台 / 4,400円 | ||
| 設備 | 電気,プロパンガス,上水(公営),下水(公営),宅配ボックス,敷地内ゴミ置場,防犯カメラ,耐震構造,BSアンテナ,駐輪場,シューズボックス,トイレ(水洗),ボイラー,温水洗浄便座,バス・トイレ別,洗面所独立,洗髪洗面化粧台,シャワー,IHコンロ,追焚き,室内洗濯置場,TVモニタ付インターホン,ウォークインクローゼット,エアコン,複層ガラス,網戸,シャッター雨戸,テラス,インターネット無料,冷房,暖房 | ||
|---|---|---|---|
| こだわり条件 | 角部屋 | ||
| 現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
| 契約形態 | 普通借家 | 引渡時期 | 即入居可能 |
| 契約期間 | 2年 | ||
| 更新費用 | 別途お問合せください。 | ||
| 連帯保証人 | 保証会社加入が必須となります。物件によっては連帯保証人が必要となります。 | ||
| 火災保険 | 要 | ||
| 交通 | JR常磐線神立駅 関東鉄道木田余台 バス18分 停歩11分 JR常磐線土浦駅 関東鉄道神社口 バス8分 停歩31分 |
|---|---|
| 周辺環境 | コンビニ:1,100m,ショッピングセンター:1,200m,スーパー:1,200m,小学校:1,900m,中学校:1,600m |
| セールスポイント | インターネット無料の賃貸アパート♪ |
| 備考 | その他費用:2台目駐車場(空き要確認) 3,960円/1ヵ月、ハウスクリーニング代46,200円(退去時)、消毒施工料(当社扱) 17,050円/入居時のみ、保険加入義務有、法人様契約時、更新料(新家賃の1ヵ月分)あり、家賃保証 要加入:10,000円/入居時、以降は月額賃料の1%/毎月(入居期間中) |
| 情報登録日 | 2026年05月08日 |
| 有効期限 | 2026年05月22日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
| 取扱店舗 |
会社名:桂不動産株式会社 土浦支店 TEL:029-886-3330 受付時間:9:30 ~ 18:00 定休日:毎週水曜日及びゴールデンウィーク、お盆、年末年始 住所:〒300-0051 茨城県土浦市真鍋2丁目2-23 |
||
|---|---|---|---|
お電話でのお問い合わせはこちら
029-886-3330
【受付時間】 9:30 ~ 18:00
【定休日】毎週水曜日及びゴールデンウィーク、お盆、年末年始
※お電話でお問い合わせの際はお手数ではございますが、「ホームページを見た」とお伝えください。
【物件コード番号 i-SP:203998】
203 パーチェ 101号室
賃料:3万円
間取り
1K
27.08m²
賃料:3万円
間取り
1K
27.08m²
賃料:5万円
間取り
2LDK
55.27m²
賃料:6.2万円
間取り
1LDK
45.41m²
賃料:3万円
間取り
1K
27.08m²
賃料:5.4万円
間取り
1LDK
36m²
賃料:3.7万円
間取り
1K
27.08m²
賃料:6.2万円
間取り
1LDK
45.41m²
賃料:5.3万円
間取り
1LDK
36m²
賃料:3.7万円
間取り
1K
27.08m²
賃料:3万円
間取り
1K
27.08m²
賃料:5.3万円
間取り
2DK
47.69m²
賃料:3万円
間取り
1K
27.08m²
賃料:5万円
間取り
2LDK
51.33m²