
1923件の物件が見つかりました!
| 所在地 | 茨城県つくば市倉掛887-2(仮 |
|---|---|
| 沿線・駅 | つくばエクスプレスつくば駅 関東鉄道バス千現一丁目 バス6分 停歩6分 |
| 間取り | 1K |
|---|---|
| 賃料/共益費 | 6.4万円/4,000円 |
| 所在階 | 1階 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6.4万円 / - |
| 所在地 | 茨城県つくば市倉掛887-2(仮 |
|---|---|
| 沿線・駅 | つくばエクスプレスつくば駅 関東鉄道バス千現一丁目 バス6分 停歩6分 |
| 間取り | 1LDK |
|---|---|
| 賃料/共益費 | 7.1万円/4,000円 |
| 所在階 | 2階 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 7.1万円 / - |
| 所在地 | 茨城県つくば市倉掛887-2(仮 |
|---|---|
| 沿線・駅 | つくばエクスプレスつくば駅 関東鉄道バス千現一丁目 バス6分 停歩6分 |
| 間取り | 1K |
|---|---|
| 賃料/共益費 | 6.4万円/4,000円 |
| 所在階 | 1階 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6.4万円 / - |
| 所在地 | 茨城県つくば市倉掛887-2(仮 |
|---|---|
| 沿線・駅 | つくばエクスプレスつくば駅 関東鉄道バス千現一丁目 バス6分 停歩6分 |
| 間取り | 1LDK |
|---|---|
| 賃料/共益費 | 7.1万円/4,000円 |
| 所在階 | 2階 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 7.1万円 / - |
| 所在地 | 茨城県つくば市倉掛887-2(仮 |
|---|---|
| 沿線・駅 | つくばエクスプレスつくば駅 関東鉄道バス千現一丁目 バス6分 停歩6分 |
| 間取り | 1LDK |
|---|---|
| 賃料/共益費 | 7.1万円/4,000円 |
| 所在階 | 2階 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 7.1万円 / - |
| 所在地 | 茨城県つくば市倉掛887-2(仮 |
|---|---|
| 沿線・駅 | つくばエクスプレスつくば駅 関東鉄道バス千現一丁目 バス6分 停歩6分 |
| 間取り | 1LDK |
|---|---|
| 賃料/共益費 | 7.1万円/4,000円 |
| 所在階 | 2階 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 7.1万円 / - |
| 所在地 | 茨城県つくば市吾妻3丁目11-7 |
|---|---|
| 沿線・駅 | つくばエクスプレスつくば駅 徒歩15分 |
| 間取り | 1LDK |
|---|---|
| 賃料/共益費 | 9.1万円/5,000円 |
| 所在階 | 2階 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - / 13.65万円 |
| 所在地 | 茨城県土浦市真鍋5丁目14-39 |
|---|---|
| 沿線・駅 | JR常磐線土浦駅 関東鉄道バス神社口 バス15分 停歩5分 |
| 間取り | 1K |
|---|---|
| 賃料/共益費 | 5万円/3,000円 |
| 所在階 | 1階 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 5万円 / 5万円 |
| 所在地 | 茨城県土浦市真鍋5丁目14-39 |
|---|---|
| 沿線・駅 | JR常磐線土浦駅 関東鉄道バス神社口 バス15分 停歩5分 |
| 間取り | 1K |
|---|---|
| 賃料/共益費 | 5万円/3,000円 |
| 所在階 | 1階 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 5万円 / 5万円 |
| 所在地 | 茨城県土浦市真鍋5丁目14-39 |
|---|---|
| 沿線・駅 | JR常磐線土浦駅 関東鉄道バス神社口 バス15分 停歩5分 |
| 間取り | 1K |
|---|---|
| 賃料/共益費 | 6万円/2,000円 |
| 所在階 | 2階 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6万円 / 6万円 |
1923件の物件が見つかりました!
新着物件情報