
1938件の物件が見つかりました!
| 所在地 | 茨城県牛久市ひたち野西2丁目25-15 |
|---|---|
| 沿線・駅 | JR常磐線ひたち野うしく駅 徒歩8分 |
| 間取り | 1K |
|---|---|
| 賃料/共益費 | 4.6万円/4,000円 |
| 所在階 | 1階 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - / - |
| 所在地 | 茨城県牛久市ひたち野西2丁目23-20 |
|---|---|
| 沿線・駅 | JR常磐線ひたち野うしく駅 徒歩7分 |
| 間取り | 1K |
|---|---|
| 賃料/共益費 | 5.7万円/5,000円 |
| 所在階 | 2階 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - / 5.7万円 |
| 所在地 | 茨城県牛久市ひたち野東5丁目24-1 |
|---|---|
| 沿線・駅 | JR常磐線ひたち野うしく駅 徒歩9分 |
| 間取り | 1LDK |
|---|---|
| 賃料/共益費 | 7.5万円/5,000円 |
| 所在階 | 2階 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 7.5万円 / - |
| 所在地 | 茨城県石岡市南台4丁目7-16 |
|---|---|
| 沿線・駅 | JR常磐線石岡駅 関東鉄道バス南台三丁目 バス7分 停歩10分 |
| 間取り | 1LDK |
|---|---|
| 賃料/共益費 | 4.3万円/- |
| 所在階 | 1階 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - / - |
| 所在地 | 茨城県牛久市柏田町3231-37 |
|---|---|
| 沿線・駅 | JR常磐線牛久駅 徒歩25分 |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 賃料/共益費 | 6.5万円/3,000円 |
| 所在階 | 2階 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6.5万円 / - |
| 所在地 | 茨城県牛久市ひたち野西2丁目10-4 |
|---|---|
| 沿線・駅 | JR常磐線ひたち野うしく駅 徒歩11分 |
| 間取り | 1LDK |
|---|---|
| 賃料/共益費 | 6.3万円/2,000円 |
| 所在階 | 2階 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6.3万円 / - |
| 所在地 | 茨城県つくば市高見原1丁目5-184 |
|---|---|
| 沿線・駅 | JR常磐線牛久駅 関東鉄道バス高見原南 バス10分 停歩1分 |
| 間取り | 1K |
|---|---|
| 賃料/共益費 | 2.9万円/4,000円 |
| 所在階 | 3階 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - / - |
| 所在地 | 茨城県龍ケ崎市城ノ内2丁目13-5 |
|---|---|
| 沿線・駅 | JR常磐線龍ケ崎市駅 関東鉄道バス城ノ内3丁目 バス20分 停歩4分 |
| 間取り | 2DK |
|---|---|
| 賃料/共益費 | 4.7万円/- |
| 所在階 | 2階 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - / - |
| 所在地 | 茨城県土浦市滝田2丁目165 |
|---|---|
| 沿線・駅 | JR常磐線土浦駅 関鉄バス小松一区 バス8分 停歩15分 |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 賃料/共益費 | 5.4万円/3,500円 |
| 所在階 | 1階 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 5.4万円 / - |
| 所在地 | 茨城県土浦市北荒川沖町7-12 |
|---|---|
| 沿線・駅 | JR常磐線荒川沖駅 徒歩13分 |
| 間取り | 2DK |
|---|---|
| 賃料/共益費 | 4.8万円/2,000円 |
| 所在階 | 2階 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - / - |
1938件の物件が見つかりました!
お気に入り登録物件
最近見た物件(閲覧履歴)
新着物件情報