
1795件の物件が見つかりました!
| 所在地 | 茨城県つくば市栄584-1 |
|---|---|
| 沿線・駅 | つくばエクスプレスつくば駅 徒歩95分 |
| 間取り | 2DK |
|---|---|
| 賃料/共益費 | 5万円/3,000円 |
| 所在階 | 1階 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - / - |
| 所在地 | 茨城県牛久市田宮町144-1 |
|---|---|
| 沿線・駅 | JR常磐線牛久駅 徒歩3分 |
| 間取り | 2DK |
|---|---|
| 賃料/共益費 | 5.6万円/- |
| 所在階 | 4階 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 5.6万円 / - |
| 所在地 | 茨城県土浦市永国東町31-3 |
|---|---|
| 沿線・駅 | JR常磐線土浦駅 徒歩35分 |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 賃料/共益費 | 7.5万円/- |
| 所在階 | 2階 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 15万円 / - |
| 所在地 | 茨城県つくば市松代3丁目12-1 |
|---|---|
| 沿線・駅 | つくばエクスプレスつくば駅 関鉄バス松代三丁目 バス6分 停歩2分 |
| 間取り | 1K |
|---|---|
| 賃料/共益費 | 4.2万円/4,000円 |
| 所在階 | 2階 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - / - |
| 所在地 | 茨城県土浦市荒川沖東2丁目14-21 |
|---|---|
| 沿線・駅 | JR常磐線荒川沖駅 徒歩9分 |
| 間取り | 1K |
|---|---|
| 賃料/共益費 | 2.6万円/2,000円 |
| 所在階 | 1階 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - / - |
| 所在地 | 茨城県つくば市春日2丁目29-4 |
|---|---|
| 沿線・駅 | つくばエクスプレスつくば駅 徒歩15分 |
| 間取り | 2DK |
|---|---|
| 賃料/共益費 | 7万円/3,000円 |
| 所在階 | 4階 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - / - |
| 所在地 | 茨城県稲敷郡阿見町本郷3丁目17-2 |
|---|---|
| 沿線・駅 | JR常磐線荒川沖駅 徒歩20分 |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 賃料/共益費 | 5.9万円/4,500円 |
| 所在階 | 1階 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - / 5.9万円 |
| 所在地 | 茨城県龍ケ崎市光順田1831 |
|---|---|
| 沿線・駅 | 関東鉄道竜ケ崎線竜ケ崎駅 関東鉄道バス下町下 バス5分 停歩4分 |
| 間取り | 1K |
|---|---|
| 賃料/共益費 | 1.9万円/2,000円 |
| 所在階 | 2階 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - / - |
| 所在地 | 茨城県龍ケ崎市佐貫1丁目4-4 |
|---|---|
| 沿線・駅 | JR常磐線龍ケ崎市駅 徒歩3分 |
| 間取り | 2DK |
|---|---|
| 賃料/共益費 | 4.2万円/2,000円 |
| 所在階 | 1階 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - / - |
| 所在地 | 茨城県つくば市春日2丁目23-5 |
|---|---|
| 沿線・駅 | つくばエクスプレスつくば駅 徒歩17分 |
| 間取り | 1K |
|---|---|
| 賃料/共益費 | 3.3万円/2,000円 |
| 所在階 | 1階 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - / - |
1795件の物件が見つかりました!
新着物件情報