土地
取手市駒場1 66.24坪 売地
お気軽にお問合せください
小川貴広
物件の詳細
静かな住宅地で生活しやすい住環境
建築条件なし!
物件名 | 取手市駒場1 66.24坪 売地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 茨城県取手市駒場1丁目 | ||
交通 | 関東鉄道常総線寺原駅 徒歩7分 | ||
販売価格 | 670万円 | ||
想定利回り | |||
年間収入 | |||
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | ||
接道状況 | 南側 4.00m 公道 接面2.30m | ||
土地権利 | 所有権 | ||
私道面積 | |||
土地面積 | 219.00m2(66.24坪) | ||
セットパック | |||
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | ||
地目 | 山林 | ||
都市計画 | 市街化 | ||
建築条件 | 無 | ||
現況 | 更地 | ||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 公共下水 高台 南面道路 | ||
引渡日(入居予定日) | 即時 | ||
備考 | 高度地区(第2種) 崖上につき建築制限有 ファミリーマート 取手駒場店200m/おっ母さん食品館西取手店1000m/取手市役所700m |
||
学区 | 取手市立寺原小学校 1100m 取手市立取手第二中学校 700m |
||
国土法提出 | 不要 | ||
物件番号 | 1447768 | ||
取引態様 | 媒介 | ||
情報変更日 | 2024年9月3日 | ||
次回更新予定日 | 2024年12月19日 | ||
取引有効期限 | 2024年12月19日 |
物件名 | 取手市駒場1 66.24坪 売地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 茨城県取手市駒場1丁目 | ||
交通 | 関東鉄道常総線寺原駅 徒歩7分 | ||
販売価格 | 670万円 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
想定利回り | 年間収入 | ||
接道状況 | 南側 4.00m 公道 接面2.30m | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | 土地面積 | 219.00m2(66.24坪) | |
セットパック | 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | |
地目 | 山林 | 都市計画 | 市街化 |
建築条件 | 無 | 現況 | 更地 |
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 公共下水 高台 南面道路 | 引渡日(入居予定日) | 即時 |
備考 | 高度地区(第2種) 崖上につき建築制限有 ファミリーマート 取手駒場店200m/おっ母さん食品館西取手店1000m/取手市役所700m |
||
学区 | 取手市立寺原小学校 1100m 取手市立取手第二中学校 700m |
国土法提出 | 不要 |
物件番号 | 1447768 | 取引態様 | 媒介 |
情報変更日 | 2024年9月3日 | 次回更新予定日 | 2024年12月19日 |
取引有効期限 | 2024年12月19日 |
お支払いローンシミュレーション【土地 :
茨城県取手市駒場1丁目】
物件価格、自己資金(頭金)、金利は任意の数値をご入力いただけます。(半角数字)
- 物件価格
- 万円
- 自己資金(頭金)
- 万円
- 金利
- %
- 返済年数
-
- =
- 月々のお支払い目安
- 円
※返済金額はあくまでも目安の数値となります。諸費用等含みません。また、一部対応できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
最近見た物件
この物件を見た人はこんな物件も見ています
物件情報について
- 地積、建物床面積、仕様に変更が生じる場合があります。
- 図面と現況が異なる場合には現況を優先します。
- 物件情報は最新のものをご提供させて頂きますが、万一売約済の場合はご容赦ください。
- 掲載物件の取引態様が「仲介」となっているものは、仲介手数料減額物件を除き、ご成約の際に規定の手数料及びそれに係わる消費税を別途申し受けます。
- 建築条件付土地は土地売買契約締結後、一定期間内に当社指定の不動産会社もしくは建築業者と建築請負契約を結ぶことが前提となります。期間中に建築請負契約が成立しなかった場合、土地売買契約は白紙となり、支払った金額は全額返金されます。
茨城県龍ヶ崎市出身です。龍ヶ崎市内の物件をはじめ、つくば市でも10年ほど営業をしておりました。 また、茨城県南地区の物件であれば生まれ育ったところですので地域の方への恩返しの気持ちで 対応していきたいと思いますので気兼ねなく相談いただければと思います。