土地
石岡市柿岡字鹿の子 74.13坪 売地
お気軽にお問合せください
田崎学
物件の詳細
フラワーヒル団地内
74坪の自然あふれる土地です!
物件名 | 石岡市柿岡字鹿の子 74.13坪 売地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 茨城県石岡市柿岡 | ||
交通 | JR常磐線(取手~いわき)石岡駅 車11.7km30分 | ||
販売価格 | 300万円 | ||
想定利回り | |||
年間収入 | |||
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | ||
接道状況 | 東側 5.00m 公道 接面15.00m | ||
土地権利 | 所有権 | ||
私道面積 | 無 |
||
土地面積 | 245.06m2(74.13坪) | ||
セットパック | 不要 | ||
用途地域 | 無指定 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画 | 非線引 | ||
建築条件 | 無 | ||
現況 | 更地 | ||
設備・条件 | 集中LPG 公営水道 公共下水 電気 陽当り良好 整形地 高台 平坦地 側溝 大規模分譲地 | ||
引渡日(入居予定日) | 即時 | ||
備考 | 町会費500円/月 セイコーマート 石岡柿岡店807m/磯山ストア1771m/八郷総合運動公園3989m/石岡市立やさと中央保育所1509m |
||
学区 | 石岡市立吉生小学校 2100m 石岡市立八郷中学校 2100m |
||
国土法提出 | 不要 | ||
物件番号 | 260022426 | ||
取引態様 | 媒介 | ||
情報変更日 | 2024年10月1日 | ||
次回更新予定日 | 2024年12月19日 | ||
取引有効期限 | 2024年12月19日 |
物件名 | 石岡市柿岡字鹿の子 74.13坪 売地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 茨城県石岡市柿岡 | ||
交通 | JR常磐線(取手~いわき)石岡駅 車11.7km30分 | ||
販売価格 | 300万円 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
想定利回り | 年間収入 | ||
接道状況 | 東側 5.00m 公道 接面15.00m | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | 無 |
土地面積 | 245.06m2(74.13坪) |
セットパック | 不要 | 用途地域 | 無指定 |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 非線引 |
建築条件 | 無 | 現況 | 更地 |
設備・条件 | 集中LPG 公営水道 公共下水 電気 陽当り良好 整形地 高台 平坦地 側溝 大規模分譲地 | 引渡日(入居予定日) | 即時 |
備考 | 町会費500円/月 セイコーマート 石岡柿岡店807m/磯山ストア1771m/八郷総合運動公園3989m/石岡市立やさと中央保育所1509m |
||
学区 | 石岡市立吉生小学校 2100m 石岡市立八郷中学校 2100m |
国土法提出 | 不要 |
物件番号 | 260022426 | 取引態様 | 媒介 |
情報変更日 | 2024年10月1日 | 次回更新予定日 | 2024年12月19日 |
取引有効期限 | 2024年12月19日 |
お支払いローンシミュレーション【土地 :
茨城県石岡市柿岡】
物件価格、自己資金(頭金)、金利は任意の数値をご入力いただけます。(半角数字)
- 物件価格
- 万円
- 自己資金(頭金)
- 万円
- 金利
- %
- 返済年数
-
- =
- 月々のお支払い目安
- 円
※返済金額はあくまでも目安の数値となります。諸費用等含みません。また、一部対応できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
最近見た物件
この物件を見た人はこんな物件も見ています
物件情報について
- 地積、建物床面積、仕様に変更が生じる場合があります。
- 図面と現況が異なる場合には現況を優先します。
- 物件情報は最新のものをご提供させて頂きますが、万一売約済の場合はご容赦ください。
- 掲載物件の取引態様が「仲介」となっているものは、仲介手数料減額物件を除き、ご成約の際に規定の手数料及びそれに係わる消費税を別途申し受けます。
- 建築条件付土地は土地売買契約締結後、一定期間内に当社指定の不動産会社もしくは建築業者と建築請負契約を結ぶことが前提となります。期間中に建築請負契約が成立しなかった場合、土地売買契約は白紙となり、支払った金額は全額返金されます。
業界歴として15年目を迎えました。賃貸・売買の経験を基に収益のご相談も可能です。 お住まい探し、資産形成等いろいろと悩まれる事も多いと思いますので、ご相談に乗らせていただければ幸いです。