
賃貸物件詳細情報一覧に戻る
| 所在地 | 茨城県守谷市本町513-1 | ||
|---|---|---|---|
| 沿線・駅 | つくばエクスプレス守谷駅 徒歩7分 関東鉄道常総線南守谷駅 徒歩28分 関東鉄道常総線新守谷駅 徒歩32分 |
||
| 間取り | 1LDK | 専有面積 | 42.25m² |
| 所在階 | 2階/3階建 | 築年月 | 2019年10月 |
| 賃料(共益費) | 8.9万円(5,000円) | 駐車場 | 敷地内有 / 1台 / 7,700円 |
| 敷金(保証金) | 4.45万円 | 礼金 | 13.35万円 |
| 仲介手数料 | 9.79万円(税込) | ||
大和ハウス施工・ホームセキュリティSECOM導入

桂不動産株式会社 守谷支店
| 間取り | 1LDK | 専有面積 | 42.25m² |
|---|---|---|---|
| 所在階 | 2階/3階建 | 築年月 | 2019年10月 |
| 賃料(共益費) | 8.9万円(5,000円) | 駐車場 | 敷地内有 / 1台 / 7,700円 |
| 敷金(保証金) | 4.45万円 | 礼金 | 13.35万円 |
| 仲介手数料 | 9.79万円(税込) | ||
| 物件種別 | アパート | ||
|---|---|---|---|
| 物件名/部屋番号 | セードル本町 203号室 | ||
| 所在地 | 茨城県守谷市本町513-1 | ||
| 小学校区 | 守谷市立黒内小学校(1,360m) | 中学校区 | 守谷市立守谷中学校(1,280m) |
| 構造 | 軽量鉄骨造 | 所在階/階数 | 2階/3階建 |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 2019年10月(築6年2ヶ月) | 総戸数 | 15戸 |
| 間取り | 1LDK | 専有面積 | 42.25m² |
| 間取り詳細 | LDK12.3,洋室5.3 | ||
| 主要採光面 | 南 | ||
| 駐車場 | 敷地内有 / 1台 / 7,700円 | ||
| 設備 | 電気,プロパンガス,オートロック,BSアンテナ,シューズボックス,トイレ(水洗),温水洗浄便座,バス・トイレ別,洗面所独立,浴室乾燥機,シャワー,IHコンロ,システムキッチン,対面キッチン,追焚き,室内洗濯置場,TVモニタ付インターホン,クローゼット,エアコン,室内物干し,網戸,バルコニー,フローリング,冷房,暖房 | ||
|---|---|---|---|
| こだわり条件 | 角部屋 | ||
| 現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
| 契約形態 | 普通借家 | 引渡時期 | 2026年02月中旬 |
| 契約期間 | 2年 | ||
| 更新費用 | 別途お問合せください。 | ||
| 連帯保証人 | 保証会社加入が必須となります。物件によっては連帯保証人が必要となります。 | ||
| 火災保険 | 要 | ||
| 交通 | つくばエクスプレス守谷駅 徒歩7分 関東鉄道常総線南守谷駅 徒歩28分 関東鉄道常総線新守谷駅 徒歩32分 |
|---|---|
| 周辺環境 | コンビニ:400m,ドラッグストア:560m,スーパー:640m,ショッピングセンター:960m |
| セールスポイント | 大和ハウス施工・ホームセキュリティSECOM導入 |
| 備考 | 保証会社利用必須 エポスカード初回保証料月額総家賃の30%・月次更新料1.0% 最低保証料15,000円。保険要加入2年契約 18,000円 〜。退去時クリーニング費用55,000円(税込)。カギ交換費用契約時22,000円(税込)。リブネスあんしんサポート月額 880円(税込)。6ヶ月未満の解約は違約金あり(賃料・共益費1ヶ月分)。駐車場敷金・手数料各1カ月、駐車場仲介手数料有。更新料1ヶ月分。 |
| 情報登録日 | 2026年01月11日 |
| 有効期限 | 2026年01月25日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
| 取扱店舗 |
会社名:桂不動産株式会社 守谷支店 TEL:0297-21-1930 受付時間:9:30 ~ 18:00 定休日:毎週水曜日及びゴールデンウィーク、お盆、年末年始 住所:〒302-0109 茨城県守谷市本町249番地6 |
||
|---|---|---|---|
お電話でのお問い合わせはこちら
0297-21-1930
【受付時間】 9:30 ~ 18:00
【定休日】毎週水曜日及びゴールデンウィーク、お盆、年末年始
※お電話でお問い合わせの際はお手数ではございますが、「ホームページを見た」とお伝えください。
【物件コード番号 i-SP:200031】
224 セードル本町 203号室
賃料:11.9万円
間取り
1LDK
49.98m²
賃料:4.9万円
間取り
1LDK
37.26m²
賃料:16.7万円
間取り
2LDK
68.65m²
賃料:3.9万円
間取り
1K
23.18m²
賃料:9.5万円
間取り
2LDK
58.37m²
賃料:3.4万円
間取り
1R
20.98m²
賃料:8.4万円
間取り
1LDK
42.76m²
賃料:16.4万円
間取り
2LDK
68.65m²
賃料:10.5万円
間取り
1LDK
45.55m²
賃料:3.9万円
間取り
1K
23.18m²
賃料:6.3万円
間取り
1K
30.03m²
賃料:6.5万円
間取り
1K
30.27m²
賃料:8.9万円
間取り
2LDK
57.09m²
賃料:4万円
間取り
1DK
27.08m²
賃料:3.9万円
間取り
1K
24.42m²