
賃貸物件詳細情報一覧に戻る
| 所在地 | 茨城県つくば市春日4丁目23-3 | ||
|---|---|---|---|
| 沿線・駅 | つくばエクスプレスつくば駅 徒歩38分 つくばエクスプレス研究学園駅 徒歩41分 つくばエクスプレス万博記念公園駅 徒歩88分 |
||
| 間取り | 1K | 専有面積 | 29.16m² |
| 所在階 | 3階/3階建 | 築年月 | 2013年03月 |
| 賃料(共益費) | 5.9万円(4,000円) | 駐車場 | 敷地内有 / 1台 / 3,300円 |
| 敷金(保証金) | - | 礼金 | 5.9万円 |
| 仲介手数料 | 6.49万円(税込) | ||
ウォークインクローゼット付きです♪

桂不動産株式会社 筑波大学前支店
| 間取り | 1K | 専有面積 | 29.16m² |
|---|---|---|---|
| 所在階 | 3階/3階建 | 築年月 | 2013年03月 |
| 賃料(共益費) | 5.9万円(4,000円) | 駐車場 | 敷地内有 / 1台 / 3,300円 |
| 敷金(保証金) | - | 礼金 | 5.9万円 |
| 仲介手数料 | 6.49万円(税込) | ||
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 物件名/部屋番号 | 朝日ヴィラ春日 301号室 | ||
| 所在地 | 茨城県つくば市春日4丁目23-3 | ||
| 小学校区 | つくば市立春日学園義務教育学校(小学校)(1,700m) | 中学校区 | つくば市立春日学園義務教育学校(中学校)(1,700m) |
| 構造 | RC | 所在階/階数 | 3階/3階建 |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 2013年03月(築12年10ヶ月) | 総戸数 | 15戸 |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 29.16m² |
| 間取り詳細 | 洋室7.9,K3 | ||
| 主要採光面 | 西 | ||
| 駐車場 | 敷地内有 / 1台 / 3,300円 | ||
| 設備 | 電気,プロパンガス,上水(公営),下水(公営),オートロック,シューズボックス,トイレ(水洗),温水洗浄便座,バス・トイレ別,洗面所独立,洗髪洗面化粧台,浴室乾燥機,シャワー,3口ガスコンロ,システムキッチン,給湯(ガス),追焚き,室内洗濯置場,TVモニタ付インターホン,ウォークインクローゼット,エアコン,室内物干し,バルコニー,フローリング,インターネット無料 | ||
|---|---|---|---|
| こだわり条件 | 最上階,角部屋 | ||
| 現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
| 契約形態 | 普通借家 | 引渡時期 | 2026年04月上旬 |
| 契約期間 | 2年 | ||
| 更新費用 |
更新料:29,500円 更新事務手数料:32,450円 |
||
| 連帯保証人 | 保証会社加入が必須となります。物件によっては連帯保証人が必要となります。 | ||
| 火災保険 | 要 | ||
| 交通 | つくばエクスプレスつくば駅 徒歩38分 つくばエクスプレス研究学園駅 徒歩41分 つくばエクスプレス万博記念公園駅 徒歩88分 |
|---|---|
| 周辺環境 | コンビニ:350m,小学校:1,700m,中学校:1,700m |
| セールスポイント | ウォークインクローゼット付きです♪ |
| 備考 | 初回保証料:賃料総額の60%(最低15,000円)以降10,000円/年。口座振替手数料:賃料総額の1%/月(最低300円)緊急サポート24:月額1,320円(税込)。消火剤5,500円(税込)。消臭抗菌11,000円(税込)。虫駆除19,800円(税込)。※鍵交換にかかる費用はご契約者様ご負担となります。 |
| 情報登録日 | 2026年02月02日 |
| 有効期限 | 2026年02月16日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
| 取扱店舗 |
会社名:桂不動産株式会社 筑波大学前支店 TEL:029-886-8511 受付時間:9:30 ~ 18:00 定休日:毎週水曜日及びゴールデンウィーク、お盆、年末年始 住所:〒305-0005 茨城県つくば市天久保2丁目15-7 |
||
|---|---|---|---|
お電話でのお問い合わせはこちら
029-886-8511
【受付時間】 9:30 ~ 18:00
【定休日】毎週水曜日及びゴールデンウィーク、お盆、年末年始
※お電話でお問い合わせの際はお手数ではございますが、「ホームページを見た」とお伝えください。
【物件コード番号 i-SP:009118】
220 朝日ヴィラ春日 301号室
賃料:6.6万円
間取り
1K
30.03m²
賃料:4.6万円
間取り
1K
21m²
賃料:7.3万円
間取り
1LDK
51.48m²
賃料:2.5万円
間取り
1K
20m²
賃料:3.4万円
間取り
1K
26m²
賃料:5.2万円
間取り
1K
23.4m²
賃料:2.8万円
間取り
1K
20m²
賃料:5.7万円
間取り
2DK
39.6m²
賃料:4.3万円
間取り
1K
24.32m²
賃料:3.5万円
間取り
1K
20m²
賃料:7.4万円
間取り
1K
29.04m²
賃料:7.2万円
間取り
1K
32.89m²
賃料:7.7万円
間取り
1K
32.89m²
賃料:3.8万円
間取り
1K
18.9m²
賃料:3.3万円
間取り
1K
26m²