
2207件の物件が見つかりました!
| 所在地 | 茨城県つくば市春日4丁目16-26 |
|---|---|
| 沿線・駅 | つくばエクスプレスつくば駅 徒歩36分 |
| 間取り | 1K |
|---|---|
| 賃料/共益費 | 2.6万円/2,000円 |
| 所在階 | 2階 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2.6万円 / - |
| 所在地 | 茨城県つくば市苅間817-1 |
|---|---|
| 沿線・駅 | つくばエクスプレスつくば駅 徒歩15分 |
| 間取り | 1K |
|---|---|
| 賃料/共益費 | 4.5万円/3,000円 |
| 所在階 | 3階 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 4.5万円 / - |
| 所在地 | 茨城県つくば市春日3丁目24-1 |
|---|---|
| 沿線・駅 | つくばエクスプレスつくば駅 徒歩29分 |
| 間取り | 1K |
|---|---|
| 賃料/共益費 | 4.6万円/3,000円 |
| 所在階 | 2階 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 4.6万円 / - |
| 所在地 | 茨城県つくば市春日3丁目24-1 |
|---|---|
| 沿線・駅 | つくばエクスプレスつくば駅 徒歩29分 |
| 間取り | 1LDK |
|---|---|
| 賃料/共益費 | 6.5万円/3,000円 |
| 所在階 | 4階 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6.5万円 / - |
| 所在地 | 茨城県つくば市春日3丁目24-1 |
|---|---|
| 沿線・駅 | つくばエクスプレスつくば駅 徒歩29分 |
| 間取り | 1LDK |
|---|---|
| 賃料/共益費 | 6.4万円/3,000円 |
| 所在階 | 4階 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6.4万円 / - |
| 所在地 | 茨城県つくば市花畑2丁目1-4 |
|---|---|
| 沿線・駅 | つくばエクスプレスつくば駅 関東鉄道バス筑穂3丁目 バス10分 停歩5分 |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 賃料/共益費 | 5.5万円/3,000円 |
| 所在階 | 1階 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - / - |
| 所在地 | 茨城県つくば市春日2丁目11-2 |
|---|---|
| 沿線・駅 | つくばエクスプレスつくば駅 徒歩14分 |
| 間取り | 1R |
|---|---|
| 賃料/共益費 | 3.8万円/2,000円 |
| 所在階 | 3階 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - / - |
| 所在地 | 茨城県つくば市栄584-1 |
|---|---|
| 沿線・駅 | つくばエクスプレスつくば駅 徒歩95分 |
| 間取り | 2DK |
|---|---|
| 賃料/共益費 | 5.2万円/3,000円 |
| 所在階 | 3階 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - / - |
| 所在地 | 茨城県つくば市桜2丁目8-4 |
|---|---|
| 沿線・駅 | つくばエクスプレスつくば駅 徒歩46分 |
| 間取り | 1K |
|---|---|
| 賃料/共益費 | 4.4万円/4,000円 |
| 所在階 | 1階 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - / - |
| 所在地 | 茨城県つくば市吾妻3丁目1-1 |
|---|---|
| 沿線・駅 | つくばエクスプレスつくば駅 徒歩10分 |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 賃料/共益費 | 14万円/1.5万円 |
| 所在階 | 3階 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 28万円 / - |
2207件の物件が見つかりました!
最近見た物件(閲覧履歴)
新着物件情報