
1928件の物件が見つかりました!
| 所在地 | 茨城県龍ケ崎市7747-3 |
|---|---|
| 沿線・駅 | 関東鉄道竜ケ崎線竜ケ崎駅 徒歩7分 |
| 間取り | 1LDK |
|---|---|
| 賃料/共益費 | 6万円/4,000円 |
| 所在階 | 1階 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6万円 / - |
| 所在地 | 茨城県土浦市蓮河原新町4022、4024-1、4025-1、4026-各1部 |
|---|---|
| 沿線・駅 | JR常磐線土浦駅 徒歩10分 |
| 間取り | 1K |
|---|---|
| 賃料/共益費 | 6.4万円/4,000円 |
| 所在階 | 1階 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6.4万円 / - |
| 所在地 | 茨城県土浦市蓮河原新町4022、4024-1、4025-1、4026-各1部 |
|---|---|
| 沿線・駅 | JR常磐線土浦駅 徒歩10分 |
| 間取り | 1LDK |
|---|---|
| 賃料/共益費 | 7万円/4,000円 |
| 所在階 | 2階 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 7万円 / - |
| 所在地 | 茨城県土浦市蓮河原新町4022、4024-1、4025-1、4026-各1部 |
|---|---|
| 沿線・駅 | JR常磐線土浦駅 徒歩10分 |
| 間取り | 1K |
|---|---|
| 賃料/共益費 | 6.4万円/4,000円 |
| 所在階 | 1階 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6.4万円 / - |
| 所在地 | 茨城県土浦市蓮河原新町4022、4024-1、4025-1、4026-各1部 |
|---|---|
| 沿線・駅 | JR常磐線土浦駅 徒歩10分 |
| 間取り | 1K |
|---|---|
| 賃料/共益費 | 6.3万円/4,000円 |
| 所在階 | 1階 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6.3万円 / - |
| 所在地 | 茨城県土浦市蓮河原新町4022、4024-1、4025-1、4026-各1部 |
|---|---|
| 沿線・駅 | JR常磐線土浦駅 徒歩10分 |
| 間取り | 1K |
|---|---|
| 賃料/共益費 | 6.3万円/4,000円 |
| 所在階 | 1階 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6.3万円 / - |
| 所在地 | 茨城県土浦市蓮河原新町4022、4024-1、4025-1、4026-各1部 |
|---|---|
| 沿線・駅 | JR常磐線土浦駅 徒歩10分 |
| 間取り | 1K |
|---|---|
| 賃料/共益費 | 6.3万円/4,000円 |
| 所在階 | 1階 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6.3万円 / - |
| 所在地 | 茨城県土浦市蓮河原新町4022、4024-1、4025-1、4026-各1部 |
|---|---|
| 沿線・駅 | JR常磐線土浦駅 徒歩10分 |
| 間取り | 1LDK |
|---|---|
| 賃料/共益費 | 7.1万円/4,000円 |
| 所在階 | 2階 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 7.1万円 / - |
| 所在地 | 茨城県土浦市蓮河原新町4022、4024-1、4025-1、4026-各1部 |
|---|---|
| 沿線・駅 | JR常磐線土浦駅 徒歩10分 |
| 間取り | 1LDK |
|---|---|
| 賃料/共益費 | 7.1万円/4,000円 |
| 所在階 | 2階 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 7.1万円 / - |
| 所在地 | 茨城県土浦市蓮河原新町4022、4024-1、4025-1、4026-各1部 |
|---|---|
| 沿線・駅 | JR常磐線土浦駅 徒歩10分 |
| 間取り | 1LDK |
|---|---|
| 賃料/共益費 | 7万円/4,000円 |
| 所在階 | 2階 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 7万円 / - |
1928件の物件が見つかりました!
新着物件情報